Pallanuoto
SERIE A1

campionato maschile
2024-2025


Descrizione

Ricomincia il Campionato di Pallanuoto, le 14 squadre del Campionato A1 ritornano in vasca, la Pro Recco detiene il titolo di Campione d'Italia.

Il campionato ha inizio il 12 Ottobre con il girone di andata, dopo 26 partite terminerà il girone di ritorno il 19 Aprile. A seguire si terrà la fase finale che vedrà le migliori 4 squadre lottare ancora una volta per il Titolo.

Nella massima serie spuntano due nuovi nomi, Training Academy Olympic Roma e Onda Forte.

Le 14 squadre che quest'anno partecipano al Campionato di Serie A1 sono le seguenti :
R.N. Savona
Pallanuoto Trieste
C.N. Posillipo
AN Brescia
C.C. Ortigia 1928
Pro Recco Waterpolo
R.N. Florentia
Telimar
Training Academy Olympic Roma
De Akker Team
Onda Forte
Iren Genova Quinto
Roma Vis Nova Pallanuoto
Nuoto Catania

Per aggiornamenti riguardo a tutti i campionati di pallanuoto si consiglia di visitare il sito ufficiale della F.I.N..





Termini di servizio    Note legali e privacy    Cookie    Contatti    Crediti   


Calendario

1andata 12 Ottobre 2024 25 Gennaio 2025 1ritorno
6 - 17 T.A.O. ROMA R.N. SAVONA 9 - 15
14 - 5 PRO RECCO DE AKKER TEAM 14 - 8
11 - 7 ROMA VIS NOVA C.C. ORTIGIA 8 - 14
14 - 11 TELIMAR ONDA FORTE 14 - 12
17 - 7 TRIESTE CATANIA 12 - 5
8 - 8 C.N. POSILLIPO R.N. FLORENTIA 14 - 7
1andata 13 Ottobre 2024 25 Gennaio 2025 1ritorno
4 - 13 GENOVA QUINTO AN BRESCIA 9 - 21
2andata 19 Ottobre 2024 1 Febbraio 2025 2ritorno
7 - 12 R.N. SAVONA PRO RECCO 8 - 14
10 - 9 TRIESTE T.A.O. ROMA 13 - 9
10 - 12 CATANIA C.N. POSILLIPO 5 - 15
9 - 10 DE AKKER TEAM GENOVA QUINTO 12 - 9
14 - 8 AN BRESCIA TELIMAR 12 - 5
10 - 9 R.N. FLORENTIA ROMA VIS NOVA 6 - 12
2andata 20 Ottobre 2024 1 Febbraio 2025 2ritorno
22 - 10 C.C. ORTIGIA ONDA FORTE 20 - 13
3andata 25 Ottobre 2024 8 Febbraio 2025 3ritorno
8 - 8 C.N. POSILLIPO TRIESTE 8 - 14
3andata 26 Ottobre 2024 8 Febbraio 2025 3ritorno
2 - 12 T.A.O. ROMA PRO RECCO 5 - 13
15 - 9 TELIMAR DE AKKER TEAM 12 - 15
17 - 6 ROMA VIS NOVA CATANIA 14 - 14
12 - 13 ONDA FORTE R.N. FLORENTIA 9 - 9
10 - 12 GENOVA QUINTO R.N. SAVONA 7 - 12
3andata 27 Ottobre 2024 9 Febbraio 2025 3ritorno
8 - 11 C.C. ORTIGIA AN BRESCIA 7 - 17
4andata 2 Novembre 2024 12 Febbraio 2025 4ritorno
12 - 7 R.N. SAVONA TELIMAR 17 - 11
18 - 4 PRO RECCO GENOVA QUINTO 14 - 10
11 - 12 TRIESTE ROMA VIS NOVA 6 - 13
14 - 13 CATANIA ONDA FORTE 11 - 13
14 - 14 C.N. POSILLIPO T.A.O. ROMA 11 - 7
4andata 3 Novembre 2024 12 Febbraio 2025 4ritorno
12 - 10 DE AKKER TEAM C.C. ORTIGIA 7 - 7
8 - 21 R.N. FLORENTIA AN BRESCIA 8 - 18
5andata 9 Novembre 2024 15 Febbraio 2025 5ritorno
6 - 14 C.C. ORTIGIA R.N. SAVONA 7 - 10
6 - 15 TELIMAR PRO RECCO 7 - 20
10 - 19 ONDA FORTE TRIESTE 8 - 18
21 - 6 AN BRESCIA CATANIA 21 - 9
4 - 8 T.A.O. ROMA GENOVA QUINTO 9 - 10
14 - 11 ROMA VIS NOVA C.N. POSILLIPO 8 - 10
9 - 13 R.N. FLORENTIA DE AKKER TEAM 10 - 9
6andata 16 Novembre 2024 22 Febbraio 2025 6ritorno
20 - 5 R.N. SAVONA R.N. FLORENTIA 17 - 9
9 - 9 GENOVA QUINTO TELIMAR 6 - 9
10 - 9 ROMA VIS NOVA T.A.O. ROMA 13 - 11
9 - 15 CATANIA DE AKKER TEAM 12 - 18
11 - 15 TRIESTE AN BRESCIA 8 - 10
15 - 6 C.N. POSILLIPO ONDA FORTE 17 - 7
6andata 17 Novembre 2024 23 Febbraio 2025 6ritorno
14 - 11 PRO RECCO C.C. ORTIGIA 14 - 6
7andata 23 Novembre 2024 1 Marzo 2025 7ritorno
18 - 12 AN BRESCIA C.N. POSILLIPO 12 - 11
14 - 22 CATANIA R.N. SAVONA 3 - 24
6 - 12 T.A.O. ROMA TELIMAR 11 - 11
13 - 12 DE AKKER TEAM TRIESTE 10 - 13
12 - 13 ONDA FORTE ROMA VIS NOVA 6 - 12
6 - 20 R.N. FLORENTIA PRO RECCO 3 - 18
7andata 24 Novembre 2024 1 Marzo 2025 7ritorno
14 - 8 C.C. ORTIGIA GENOVA QUINTO 8 - 9
8andata 29 Novembre 2024 8 Marzo 2025 8ritorno
10 - 11 TRIESTE R.N. SAVONA 11 - 15
8andata 30 Novembre 2024 8 Marzo 2025 8ritorno
9 - 10 TELIMAR C.C. ORTIGIA 13 - 11
22 - 4 PRO RECCO CATANIA 17 - 7
12 - 9 C.N. POSILLIPO DE AKKER TEAM 12 - 13
6 - 9 ROMA VIS NOVA AN BRESCIA 11 - 14
10 - 10 ONDA FORTE T.A.O. ROMA 13 - 16
11 - 12 GENOVA QUINTO R.N. FLORENTIA 11 - 11
9andata 7 Dicembre 2024 21 Marzo 2025 9ritorno
11 - 16 TRIESTE PRO RECCO 7 - 9
14 - 13 DE AKKER TEAM ROMA VIS NOVA 12 - 10
9andata 8 Dicembre 2024 22 Marzo 2025 9ritorno
9 - 9 R.N. FLORENTIA TELIMAR 12 - 8
8 - 10 CATANIA GENOVA QUINTO 10 - 14
10 - 8 R.N. SAVONA C.N. POSILLIPO 9 - 5
22 - 6 AN BRESCIA ONDA FORTE 20 - 9
14 - 12 T.A.O. ROMA C.C. ORTIGIA 7 - 9
10andata 14 Dicembre 2024 26 Marzo 2025 10ritorno
21 - 10 AN BRESCIA T.A.O. ROMA 21 - 11
16 - 7 C.C. ORTIGIA R.N. FLORENTIA 11 - 5
14 - 12 TELIMAR CATANIA 11 - 13
6 - 12 ROMA VIS NOVA R.N. SAVONA 9 - 17
8 - 17 C.N. POSILLIPO PRO RECCO 8 - 11
13 - 20 ONDA FORTE DE AKKER TEAM 10 - 12
7 - 10 GENOVA QUINTO TRIESTE 8 - 10
11andata 11 Dicembre 2024 29 Marzo 2025 11ritorno
9 - 15 DE AKKER TEAM AN BRESCIA 7 - 6
11andata 17 Dicembre 2024 29 Marzo 2025 11ritorno
14 - 4 TRIESTE TELIMAR 12 - 10
11andata 20 Dicembre 2024 29 Marzo 2025 11ritorno
10 - 7 C.N. POSILLIPO GENOVA QUINTO 12 - 7
11andata 21 Dicembre 2024 29 Marzo 2025 11ritorno
8 - 13 CATANIA C.C. ORTIGIA 12 - 17
26 - 9 R.N. SAVONA ONDA FORTE 19 - 6
12 - 8 PRO RECCO ROMA VIS NOVA 17 - 6
13 - 12 T.A.O. ROMA R.N. FLORENTIA 12 - 14
12andata 15 Gennaio 2025 5 Aprile 2025 12ritorno
15 - 7 DE AKKER TEAM T.A.O. ROMA 12 - 9
16 - 10 R.N. FLORENTIA CATANIA 12 - 12
10 - 12 C.C. ORTIGIA TRIESTE 10 - 15
6 - 27 ONDA FORTE PRO RECCO 9 - 16
3 - 9 TELIMAR C.N. POSILLIPO 10 - 10
8 - 7 AN BRESCIA R.N. SAVONA 6 - 5
10 - 9 ROMA VIS NOVA GENOVA QUINTO 5 - 8
13andata 18 Gennaio 2025 19 Aprile 2025 13ritorno
10 - 10 C.N. POSILLIPO C.C. ORTIGIA 11 - 13
8 - 8 PRO RECCO AN BRESCIA 12 - 13
13 - 9 T.A.O. ROMA CATANIA 16 - 11
18 - 7 ROMA VIS NOVA TELIMAR 8 - 11
16 - 9 R.N. SAVONA DE AKKER TEAM 14 - 10
17 - 9 GENOVA QUINTO ONDA FORTE 15 - 14
13 - 5 TRIESTE R.N. FLORENTIA 14 - 7




Termini di servizio    Note legali e privacy    Cookie    Contatti    Crediti   


Classifica

In alcuni casi la classifica potrebbe essere da aggiornare.

1 AN BRESCIA 73 26 24 1 1 387 215
2 PRO RECCO 73 26 24 1 1 396 183
3 R.N. SAVONA 66 26 22 4 0 368 217
4 TRIESTE 49 26 16 9 1 312 251
5 DE AKKER TEAM 46 26 15 10 1 297 293
6 C.N. POSILLIPO 38 26 11 10 5 281 257
7 ROMA VIS NOVA 37 26 12 13 1 276 275
8 C.C. ORTIGIA 35 26 11 13 2 289 281
9 GENOVA QUINTO 29 26 9 15 2 237 285
10 R.N. FLORENTIA 26 26 7 14 5 235 341
11 TELIMAR 28 26 8 14 4 249 307
12 T.A.O. ROMA 18 26 5 19 3 249 328
13 CATANIA 8 26 2 22 2 241 409
14 ONDA FORTE 5 26 1 23 2 256 430




Termini di servizio    Note legali e privacy    Cookie    Contatti    Crediti   


Semifinali

1°-4° posto
25 Aprile
ore 20:00
AN Brescia 9 - 8 Trieste
27 Aprile
ore 17:30
Pro Recco 13 - 8 RN Savona
28 Aprile
ore 19:00
Trieste 10 - 5 AN Brescia
29 Aprile
ore 20:00
RN Savona - Pro Recco
1 Maggio
ore 17:30
Pro Recco - Savona
1 Maggio
ore 17:00
AN Brescia - Trieste
5°-8° posto
25 Aprile
ore 19:30
Posillipo 11 - 8 Roma Vis Nova
25 Aprile
ore 21:00
De Akker 11 - 10 Ortigia
29 Aprile
ore 14:30
Ortigia - De Akker
29 Aprile
ore 19:00
Roma Vis Nova - Posillipo
1 Maggio
ore 15:00
De Akker - Ortigia
1 Maggio
ore 19:00
Posillipo - Roma Vis Nova




Termini di servizio    Note legali e privacy    Cookie    Contatti    Crediti   


Finali

1°-2° posto
6 Maggio
ore 20:00
- - -
16 Maggio
ore 21:15
- - -
20 Maggio
ore 21:15
- - -




Termini di servizio    Note legali e privacy    Cookie    Contatti    Crediti