Ricomincia il Campionato di Pallanuoto, le 14 squadre del Campionato A1 ritornano in vasca, la Pro Recco detiene il titolo di Campione d'Italia.
Il campionato ha inizio il 12 Ottobre con il girone di andata, dopo 26 partite terminerà il girone di ritorno il 19 Aprile. A seguire si terrà la fase finale che vedrà le migliori 4 squadre lottare ancora una volta per il Titolo.
Nella massima serie spuntano due nuovi nomi, Training Academy Olympic Roma e Onda Forte.
Le 14 squadre che quest'anno partecipano al Campionato di Serie A1 sono le seguenti :
R.N. Savona
Pallanuoto Trieste
C.N. Posillipo
AN Brescia
C.C. Ortigia 1928
Pro Recco Waterpolo
R.N. Florentia
Telimar
Training Academy Olympic Roma
De Akker Team
Onda Forte
Iren Genova Quinto
Roma Vis Nova Pallanuoto
Nuoto Catania
Per aggiornamenti riguardo a tutti i campionati di pallanuoto si consiglia di visitare il sito ufficiale della F.I.N..
1andata | 12 Ottobre 2024 | 25 Gennaio 2025 | 1ritorno |
---|---|---|---|
6 - 17 | T.A.O. ROMA | R.N. SAVONA | 9 - 15 |
14 - 5 | PRO RECCO | DE AKKER TEAM | 14 - 8 |
11 - 7 | ROMA VIS NOVA | C.C. ORTIGIA | 8 - 14 |
14 - 11 | TELIMAR | ONDA FORTE | 14 - 12 |
17 - 7 | TRIESTE | CATANIA | 12 - 5 |
8 - 8 | C.N. POSILLIPO | R.N. FLORENTIA | 14 - 7 |
1andata | 13 Ottobre 2024 | 25 Gennaio 2025 | 1ritorno |
4 - 13 | GENOVA QUINTO | AN BRESCIA | 9 - 21 |
2andata | 19 Ottobre 2024 | 1 Febbraio 2025 | 2ritorno |
7 - 12 | R.N. SAVONA | PRO RECCO | 8 - 14 |
10 - 9 | TRIESTE | T.A.O. ROMA | 13 - 9 |
10 - 12 | CATANIA | C.N. POSILLIPO | 5 - 15 |
9 - 10 | DE AKKER TEAM | GENOVA QUINTO | 12 - 9 |
14 - 8 | AN BRESCIA | TELIMAR | 12 - 5 |
10 - 9 | R.N. FLORENTIA | ROMA VIS NOVA | 6 - 12 |
2andata | 20 Ottobre 2024 | 1 Febbraio 2025 | 2ritorno |
22 - 10 | C.C. ORTIGIA | ONDA FORTE | 20 - 13 |
3andata | 25 Ottobre 2024 | 8 Febbraio 2025 | 3ritorno |
8 - 8 | C.N. POSILLIPO | TRIESTE | 8 - 14 |
3andata | 26 Ottobre 2024 | 8 Febbraio 2025 | 3ritorno |
2 - 12 | T.A.O. ROMA | PRO RECCO | 5 - 13 |
15 - 9 | TELIMAR | DE AKKER TEAM | 12 - 15 |
17 - 6 | ROMA VIS NOVA | CATANIA | 14 - 14 |
12 - 13 | ONDA FORTE | R.N. FLORENTIA | 9 - 9 |
10 - 12 | GENOVA QUINTO | R.N. SAVONA | 7 - 12 |
3andata | 27 Ottobre 2024 | 9 Febbraio 2025 | 3ritorno |
8 - 11 | C.C. ORTIGIA | AN BRESCIA | 7 - 17 |
4andata | 2 Novembre 2024 | 12 Febbraio 2025 | 4ritorno |
12 - 7 | R.N. SAVONA | TELIMAR | - |
18 - 4 | PRO RECCO | GENOVA QUINTO | - |
11 - 12 | TRIESTE | ROMA VIS NOVA | - |
14 - 13 | CATANIA | ONDA FORTE | - |
14 - 14 | C.N. POSILLIPO | T.A.O. ROMA | - |
4andata | 3 Novembre 2024 | 12 Febbraio 2025 | 4ritorno |
12 - 10 | DE AKKER TEAM | C.C. ORTIGIA | - |
8 - 21 | R.N. FLORENTIA | AN BRESCIA | - |
5andata | 9 Novembre 2024 | 15 Febbraio 2025 | 5ritorno |
6 - 14 | C.C. ORTIGIA | R.N. SAVONA | - |
6 - 15 | TELIMAR | PRO RECCO | - |
10 - 19 | ONDA FORTE | TRIESTE | - |
21 - 6 | AN BRESCIA | CATANIA | - |
4 - 8 | T.A.O. ROMA | GENOVA QUINTO | - |
14 - 11 | ROMA VIS NOVA | C.N. POSILLIPO | - |
9 - 13 | R.N. FLORENTIA | DE AKKER TEAM | - |
6andata | 16 Novembre 2024 | 22 Febbraio 2025 | 6ritorno |
20 - 5 | R.N. SAVONA | R.N. FLORENTIA | - |
9 - 9 | GENOVA QUINTO | TELIMAR | - |
10 - 9 | ROMA VIS NOVA | T.A.O. ROMA | - |
9 - 15 | CATANIA | DE AKKER TEAM | - |
11 - 15 | TRIESTE | AN BRESCIA | - |
15 - 6 | C.N. POSILLIPO | ONDA FORTE | - |
6andata | 17 Novembre 2024 | 22 Febbraio 2025 | 6ritorno |
14 - 11 | PRO RECCO | C.C. ORTIGIA | - |
7andata | 23 Novembre 2024 | 1 Marzo 2025 | 7ritorno |
18 - 12 | AN BRESCIA | C.N. POSILLIPO | - |
14 - 22 | CATANIA | R.N. SAVONA | - |
6 - 12 | T.A.O. ROMA | TELIMAR | - |
13 - 12 | DE AKKER TEAM | TRIESTE | - |
12 - 13 | ONDA FORTE | ROMA VIS NOVA | - |
6 - 20 | R.N. FLORENTIA | PRO RECCO | - |
7andata | 24 Novembre 2024 | 1 Marzo 2025 | 7ritorno |
14 - 8 | C.C. ORTIGIA | GENOVA QUINTO | - |
8andata | 29 Novembre 2024 | 15 Marzo 2025 | 8ritorno |
10 - 11 | TRIESTE | R.N. SAVONA | - |
8andata | 30 Novembre 2024 | 15 Marzo 2025 | 8ritorno |
9 - 10 | TELIMAR | C.C. ORTIGIA | - |
22 - 4 | PRO RECCO | CATANIA | - |
12 - 9 | C.N. POSILLIPO | DE AKKER TEAM | - |
6 - 9 | ROMA VIS NOVA | AN BRESCIA | - |
10 - 10 | ONDA FORTE | T.A.O. ROMA | - |
11 - 12 | GENOVA QUINTO | R.N. FLORENTIA | - |
9andata | 7 Dicembre 2024 | 22 Marzo 2025 | 9ritorno |
9 - 9 | R.N. FLORENTIA | TELIMAR | - |
8 - 10 | CATANIA | GENOVA QUINTO | - |
10 - 8 | R.N. SAVONA | C.N. POSILLIPO | - |
14 - 13 | DE AKKER TEAM | ROMA VIS NOVA | - |
11 - 16 | TRIESTE | PRO RECCO | - |
9andata | 8 Dicembre 2024 | 22 Marzo 2025 | 9ritorno |
22 - 6 | AN BRESCIA | ONDA FORTE | - |
14 - 12 | T.A.O. ROMA | C.C. ORTIGIA | - |
10andata | 14 Dicembre 2024 | 26 Marzo 2025 | 10ritorno |
21 - 10 | AN BRESCIA | T.A.O. ROMA | - |
16 - 7 | C.C. ORTIGIA | R.N. FLORENTIA | - |
14 - 12 | TELIMAR | CATANIA | - |
6 - 12 | ROMA VIS NOVA | R.N. SAVONA | - |
8 - 17 | C.N. POSILLIPO | PRO RECCO | - |
13 - 20 | ONDA FORTE | DE AKKER TEAM | - |
7 - 10 | GENOVA QUINTO | TRIESTE | - |
11andata | 11 Dicembre 2024 | 29 Marzo 2025 | 11ritorno |
9 - 15 | DE AKKER TEAM | AN BRESCIA | - |
11andata | 17 Dicembre 2024 | 29 Marzo 2025 | 11ritorno |
14 - 4 | TRIESTE | TELIMAR | - |
11andata | 20 Dicembre 2024 | 29 Marzo 2025 | 11ritorno |
10 - 7 | C.N. POSILLIPO | GENOVA QUINTO | - |
11andata | 21 Dicembre 2024 | 29 Marzo 2025 | 11ritorno |
8 - 13 | CATANIA | C.C. ORTIGIA | - |
26 - 9 | R.N. SAVONA | ONDA FORTE | - |
12 - 8 | PRO RECCO | ROMA VIS NOVA | - |
13 - 12 | T.A.O. ROMA | R.N. FLORENTIA | - |
12andata | 15 Gennaio 2025 | 5 Aprile 2025 | 12ritorno |
15 - 7 | DE AKKER TEAM | T.A.O. ROMA | - |
16 - 10 | R.N. FLORENTIA | CATANIA | - |
10 - 12 | C.C. ORTIGIA | TRIESTE | - |
6 - 27 | ONDA FORTE | PRO RECCO | - |
3 - 9 | TELIMAR | C.N. POSILLIPO | - |
8 - 7 | AN BRESCIA | R.N. SAVONA | - |
10 - 9 | ROMA VIS NOVA | GENOVA QUINTO | - |
13andata | 18 Gennaio 2025 | 19 Aprile 2025 | 13ritorno |
10 - 10 | C.N. POSILLIPO | C.C. ORTIGIA | - |
8 - 8 | PRO RECCO | AN BRESCIA | - |
13 - 9 | T.A.O. ROMA | CATANIA | - |
18 - 7 | ROMA VIS NOVA | TELIMAR | - |
16 - 9 | R.N. SAVONA | DE AKKER TEAM | - |
17 - 9 | GENOVA QUINTO | ONDA FORTE | - |
13 - 5 | TRIESTE | R.N. FLORENTIA | - |
In alcuni casi la classifica potrebbe essere da aggiornare.
1 | PRO RECCO | 46 | 16 | 15 | 0 | 1 | 248 | 107 |
2 | AN BRESCIA | 46 | 16 | 15 | 0 | 1 | 246 | 124 |
3 | R.N. SAVONA | 39 | 16 | 13 | 3 | 0 | 221 | 140 |
4 | TRIESTE | 31 | 16 | 10 | 5 | 1 | 198 | 151 |
5 | ROMA VIS NOVA | 28 | 16 | 9 | 6 | 1 | 181 | 163 |
6 | DE AKKER TEAM | 27 | 16 | 9 | 7 | 0 | 187 | 190 |
7 | C.N. POSILLIPO | 25 | 16 | 7 | 5 | 4 | 174 | 160 |
8 | C.C. ORTIGIA | 22 | 16 | 7 | 8 | 1 | 190 | 178 |
9 | TELIMAR | 17 | 16 | 5 | 9 | 2 | 148 | 187 |
10 | R.N. FLORENTIA | 15 | 16 | 4 | 9 | 3 | 144 | 211 |
11 | GENOVA QUINTO | 13 | 16 | 4 | 11 | 1 | 139 | 183 |
12 | T.A.O. ROMA | 11 | 16 | 3 | 12 | 2 | 140 | 203 |
13 | CATANIA | 4 | 16 | 1 | 14 | 1 | 141 | 246 |
14 | ONDA FORTE | 2 | 16 | 0 | 14 | 2 | 161 | 274 |
Ancora nessun riepilogo.