Ricomincia il Campionato di Pallanuoto, le 14 squadre del Campionato A1 ritornano in vasca, la Pro Recco N e PN detiene il titolo di Campione d'Italia.
Il campionato ha inizio il 1° Ottobre con il girone di andata, 26 partite e a seguire si terrà la fase finale che vedrà le migliori 4 squadre lottare ancora una volta per il Titolo.
In realtà il girone di ritorno viene poi sostituito dal Round Scudetto dove vi fanno parte le prime sette squadre in classifica alla fine del girone di andata. Mentre le ultime sette squadre formano il Round Retrocessione. Quindi ogni squadra giocherà sei partite, appunto una partita contro ciascuna delle altre sei squadre che si trovano nello stesso Round.
Le 14 squadre quest'anno sono :
AN Brescia
RN Salerno
CN Posillipo
RN Savona
RN Camogli
Pro Recco N e PN
Pallanuoto Trieste
Distretti Ecologici Nuoto Roma
Telimar
Roma VIS Nova Pallanuoto
Nuoto Catania
Genova Quinto
CC Ortigia 1928
De Akker Team
Per aggiornamenti riguardo a tutti i campionati di pallanuoto si consiglia di visitare il sito della F.I.N..
Potete scaricare la brochure con il campionato completo e le rose delle squadre qui
1andata | 1 Ottobre 2023 | 1ritorno | |
---|---|---|---|
15 - 13 | AN BRESCIA | R.N. NUOTO SALERNO | - |
8 - 17 | C.N. POSILLIPO | R.N. SAVONA | - |
3 - 25 | R.N. CAMOGLI | PRO RECCO N e PN | - |
14 - 12 | PALLANUOTO TRIESTE | D. E. NUOTO ROMA | - |
15 - 10 | TELIMAR | ROMA VIS NOVA | - |
10 - 12 | NUOTO CATANIA | S.C. QUINTO | - |
12 - 12 | C.C. ORTIGIA 1928 | DE AKKER TEAM | - |
2andata | 4 Ottobre 2023 | 2ritorno | |
8 - 15 | ROMA VIS NOVA | PALLANUOTO TRIESTE | - |
11 - 10 | R.N. SAVONA | AN BRESCIA | - |
8 - 15 | R.N. NUOTO SALERNO | C.C. ORTIGIA 1928 | - |
8 - 10 | S.C. QUINTO | TELIMAR | - |
19 - 4 | PRO RECCO N e PN | C.N. POSILLIPO | - |
2andata | 7 Ottobre 2023 | 2ritorno | |
12 - 10 | DE AKKER TEAM | NUOTO CATANIA | - |
14 - 7 | D. E. NUOTO ROMA | R.N. CAMOGLI | - |
3andata | 11 Ottobre 2023 | 3ritorno | |
10 - 12 | C.N. POSILLIPO | D. E. NUOTO ROMA | - |
12 - 13 | R.N. CAMOGLI | ROMA VIS NOVA | - |
17 - 8 | PALLANUOTO TRIESTE | S.C. QUINTO | - |
13 - 9 | PRO RECCO N e PN | R.N. SAVONA | - |
17 - 4 | TELIMAR | DE AKKER TEAM | - |
15 - 12 | NUOTO CATANIA | R.N. NUOTO SALERNO | - |
7 - 3 | C.C. ORTIGIA 1928 | AN BRESCIA | - |
4andata | 14 Ottobre 2023 | 4ritorno | |
9 - 11 | DE AKKER TEAM | PALLANUOTO TRIESTE | - |
9 - 10 | ROMA VIS NOVA | C.N. POSILLIPO | - |
20 - 10 | AN BRESCIA | NUOTO CATANIA | - |
10 - 16 | D. E. NUOTO ROMA | PRO RECCO N e PN | - |
8 - 7 | R.N. SAVONA | C.C. ORTIGIA 1928 | - |
12 - 10 | R.N. NUOTO SALERNO | TELIMAR | - |
9 - 4 | S.C. QUINTO | R.N. CAMOGLI | - |
5andata | 21 Ottobre 2023 | 5ritorno | |
9 - 16 | D. E. NUOTO ROMA | R.N. SAVONA | - |
8 - 5 | C.N. POSILLIPO | S.C. QUINTO | - |
7 - 18 | R.N. CAMOGLI | DE AKKER TEAM | - |
8 - 5 | PALLANUOTO TRIESTE | R.N. NUOTO SALERNO | - |
21 - 1 | PRO RECCO N e PN | ROMA VIS NOVA | - |
9 - 12 | TELIMAR | AN BRESCIA | - |
11 - 12 | NUOTO CATANIA | C.C. ORTIGIA 1928 | - |
6andata | 8 Novembre 2023 | 6ritorno | |
9 - 10 | DE AKKER TEAM | C.N. POSILLIPO | - |
12 - 12 | ROMA VIS NOVA | D. E. NUOTO ROMA | - |
15 - 9 | AN BRESCIA | PALLANUOTO TRIESTE | - |
14 - 4 | R.N. SAVONA | NUOTO CATANIA | - |
18 - 9 | R.N. NUOTO SALERNO | R.N. CAMOGLI | - |
6 - 15 | S.C. QUINTO | PRO RECCO N e PN | - |
7 - 7 | C.C. ORTIGIA 1928 | TELIMAR | - |
7andata | 11 Novembre 2023 | 7ritorno | |
5 - 17 | ROMA VIS NOVA | R.N. SAVONA | - |
11 - 15 | D. E. NUOTO ROMA | S.C. QUINTO | - |
6 - 5 | C.N. POSILLIPO | R.N. NUOTO SALERNO | - |
11 - 22 | R.N. CAMOGLI | AN BRESCIA | - |
13 - 16 | PALLANUOTO TRIESTE | C.C. ORTIGIA 1928 | - |
14 - 12 | TELIMAR | NUOTO CATANIA | - |
7andata | 13 Novembre 2023 | 7ritorno | |
17 - 7 | PRO RECCO N e PN | DE AKKER TEAM | - |
8andata | 18 Novembre 2023 | 8ritorno | |
8 - 9 | DE AKKER TEAM | D. E. NUOTO ROMA | - |
13 - 5 | AN BRESCIA | C.N. POSILLIPO | - |
11 - 14 | TELIMAR | R.N. SAVONA | - |
7 - 20 | R.N. NUOTO SALERNO | PRO RECCO N e PN | - |
10 - 9 | S.C. QUINTO | ROMA VIS NOVA | - |
13 - 12 | NUOTO CATANIA | PALLANUOTO TRIESTE | - |
19 - 6 | C.C. ORTIGIA 1928 | R.N. CAMOGLI | - |
9andata | 25 Novembre 2023 | 9ritorno | |
9 - 13 | ROMA VIS NOVA | DE AKKER TEAM | - |
13 - 7 | D. E. NUOTO ROMA | R.N. NUOTO SALERNO | - |
10 - 10 | C.N. POSILLIPO | C.C. ORTIGIA 1928 | - |
6 - 10 | R.N. CAMOGLI | NUOTO CATANIA | - |
12 - 15 | PALLANUOTO TRIESTE | TELIMAR | - |
15 - 7 | R.N. SAVONA | S.C. QUINTO | - |
12 - 4 | PRO RECCO N e PN | AN BRESCIA | - |
10andata | 29 Novembre 2023 | 10ritorno | |
12 - 12 | DE AKKER TEAM | S.C. QUINTO | - |
19 - 4 | AN BRESCIA | D. E. NUOTO ROMA | - |
17 - 6 | R.N. SAVONA | PALLANUOTO TRIESTE | - |
9 - 9 | R.N. NUOTO SALERNO | ROMA VIS NOVA | - |
9 - 8 | TELIMAR | R.N. CAMOGLI | - |
10 - 11 | NUOTO CATANIA | C.N. POSILLIPO | - |
7 - 12 | C.C. ORTIGIA 1928 | PRO RECCO N e PN | - |
11andata | 2 Dicembre 2023 | 11ritorno | |
10 - 15 | DE AKKER TEAM | R.N. SAVONA | - |
5 - 13 | ROMA VIS NOVA | AN BRESCIA | - |
11 - 16 | D. E. NUOTO ROMA | C.C. ORTIGIA 1928 | - |
8 - 15 | C.N. POSILLIPO | TELIMAR | - |
5 - 11 | R.N. CAMOGLI | PALLANUOTO TRIESTE | - |
12 - 4 | S.C. QUINTO | R.N. NUOTO SALERNO | - |
18 - 3 | PRO RECCO N e PN | NUOTO CATANIA | - |
12andata | 9 Dicembre 2023 | 12ritorno | |
16 - 10 | AN BRESCIA | S.C. QUINTO | - |
4 - 22 | R.N. CAMOGLI | R.N. SAVONA | - |
11 - 13 | R.N. NUOTO SALERNO | DE AKKER TEAM | - |
14 - 7 | PALLANUOTO TRIESTE | C.N. POSILLIPO | - |
5 - 15 | TELIMAR | PRO RECCO N e PN | - |
14 - 14 | NUOTO CATANIA | D. E. NUOTO ROMA | - |
9 - 8 | C.C. ORTIGIA 1928 | ROMA VIS NOVA | - |
13andata | 12 Dicembre 2023 | 13ritorno | |
6 - 11 | DE AKKER TEAM | AN BRESCIA | - |
15 - 9 | ROMA VIS NOVA | NUOTO CATANIA | - |
6 - 9 | D. E. NUOTO ROMA | TELIMAR | - |
12 - 11 | C.N. POSILLIPO | R.N. CAMOGLI | - |
15 - 8 | R.N. SAVONA | R.N. NUOTO SALERNO | - |
8 - 13 | S.C. QUINTO | C.C. ORTIGIA 1928 | - |
13 - 5 | PRO RECCO N e PN | PALLANUOTO TRIESTE | - |
Round | 24 Feb | Scudetto | |||
---|---|---|---|---|---|
PRO RECCO N e PN | 10 - 5 | C.C. ORTIGIA 1928 | |||
DE AKKER TEAM | 8 - 9 | TELIMAR | |||
AN BRESCIA | 6 - 6 | R.N. SAVONA | |||
Round | 24 Feb | Retrocessione | |||
S.C. QUINTO | 8 - 8 | C.N. POSILLIPO | |||
NUOTO CATANIA | 12 - 8 | ROMA VIS NOVA | |||
R.N. CAMOGLI | 9 - 9 | D. E. NUOTO ROMA | |||
Round | 2 Mar | Scudetto | |||
C.C. ORTIGIA 1928 | 13 - 8 | PALLANUOTO TRIESTE | |||
R.N. SAVONA | 12 - 9 | DE AKKER TEAM | |||
AN BRESCIA | 6 - 13 | PRO RECCO N e PN | |||
Round | 2 Mar | Retrocessione | |||
R.N. CAMOGLI | 8 - 13 | R.N. NUOTO SALERNO | |||
ROMA VIS NOVA | 6 - 10 | S.C. QUINTO | |||
D. E. NUOTO ROMA | 14 - 6 | NUOTO CATANIA | |||
Round | 16 Mar | Scudetto | |||
PRO RECCO N e PN | 16 - 5 | TELIMAR | |||
AN BRESCIA | 9 - 7 | C.C. ORTIGIA 1928 | |||
PALLANUOTO TRIESTE | 12 - 9 | DE AKKER TEAM | |||
Round | 16 Mar | Retrocessione | |||
C.N. POSILLIPO | 9 - 8 | ROMA VIS NOVA | |||
R.N. NUOTO SALERNO | 18 - 12 | NUOTO CATANIA | |||
S.C. QUINTO | 13 - 5 | D. E. NUOTO ROMA | |||
Round | 23 Mar | Scudetto | |||
R.N. SAVONA | 13 - 8 | TELIMAR | |||
PALLANUOTO TRIESTE | 10 - 12 | AN BRESCIA | |||
DE AKKER TEAM | 6 - 16 | PRO RECCO N e PN | |||
Round | 23 Mar | Retrocessione | |||
D. E. NUOTO ROMA | 10 - 7 | C.N. POSILLIPO | |||
NUOTO CATANIA | 12 - 11 | R.N. CAMOGLI | |||
R.N. NUOTO SALERNO | 7 - 9 | S.C. QUINTO | |||
Round | 30 Mar | Scudetto | |||
TELIMAR | 6 - 10 | C.C. ORTIGIA 1928 | |||
PALLANUOTO TRIESTE | 7 - 10 | R.N. SAVONA | |||
AN BRESCIA | 0 - 0 | DE AKKER TEAM | |||
Round | 30 Mar | Retrocessione | |||
D. E. NUOTO ROMA | 8 - 9 | ROMA VIS NOVA | |||
R.N. NUOTO SALERNO | 13 - 8 | C.N. POSILLIPO | |||
R.N. CAMOGLI | 10 - 19 | S.C. QUINTO | |||
Round | 6 Apr | Scudetto | |||
C.C. ORTIGIA 1928 | 9 - 8 | R.N. SAVONA | |||
PALLANUOTO TRIESTE | 7 - 13 | PRO RECCO N e PN | |||
AN BRESCIA | 11 - 8 | TELIMAR | |||
Round | 6 Apr | Retrocessione | |||
ROMA VIS NOVA | 12 - 11 | R.N. NUOTO SALERNO | |||
S.C. QUINTO | 8 - 13 | NUOTO CATANIA | |||
R.N. CAMOGLI | 11 - 16 | C.N. POSILLIPO | |||
Round | 20 Apr | Scudetto | |||
DE AKKER TEAM | 8 - 8 | C.C. ORTIGIA 1928 | |||
R.N. SAVONA | 6 - 9 | PRO RECCO N e PN | |||
TELIMAR | 8 - 13 | PALLANUOTO TRIESTE | |||
Round | 20 Apr | Retrocessione | |||
C.N. POSILLIPO | 7 - 9 | NUOTO CATANIA | |||
R.N. NUOTO SALERNO | 9 - 11 | D. E. NUOTO ROMA | |||
ROMA VIS NOVA | 13 - 8 | R.N. CAMOGLI |
Classifica aggiornata alla 9a giornata.
1 | PRO RECCO N e PN | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 216 | 71 |
2 | R.N. SAVONA | 36 | 13 | 12 | 1 | 0 | 190 | 102 |
3 | AN BRESCIA | 30 | 13 | 10 | 3 | 0 | 173 | 112 |
4 | C.C. ORTIGIA 1928 | 27 | 13 | 8 | 2 | 3 | 150 | 117 |
5 | TELIMAR | 25 | 13 | 8 | 4 | 1 | 146 | 128 |
6 | PALLANUOTO TRIESTE | 21 | 13 | 7 | 6 | 0 | 147 | 143 |
7 | C.N. POSILLIPO | 19 | 13 | 6 | 6 | 1 | 109 | 149 |
8 | S.C. QUINTO | 16 | 13 | 5 | 7 | 1 | 122 | 144 |
9 | D. E. NUOTO ROMA | 14 | 13 | 4 | 7 | 2 | 137 | 163 |
10 | DE AKKER TEAM | 14 | 13 | 4 | 7 | 2 | 133 | 151 |
11 | NUOTO CATANIA | 10 | 13 | 3 | 9 | 1 | 131 | 172 |
12 | ROMA VIS NOVA | 8 | 13 | 2 | 9 | 2 | 113 | 165 |
13 | R.N. NUOTO SALERNO | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | 119 | 160 |
14 | R.N. CAMOGLI | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 93 | 202 |
1°-4° posto | |||
---|---|---|---|
1 Maggio ore 15:00 |
PRO RECCO | 12 - 5 | ORTIGIA |
1 Maggio ore 19:00 |
SAVONA | 6 - 5 | BRESCIA |
8 Maggio ore 15:00 |
ORTIGIA | 11 - 18 | PRO RECCO |
8 Maggio ore 20:00 |
BRESCIA | 4 - 6 | SAVONA |
11 Maggio | PRO RECCO | - | ORTIGIA |
11 Maggio | SAVONA | - | BRESCIA |
5°-8° posto | |||
30 Aprile ore 15:00 |
TELIMAR | 15 - 16 | QUINTO |
1 Maggio ore 15:15 |
TRIESTE | 10 - 13 | DE AKKER |
8 Maggio ore 15:00 |
QUINTO | 15 - 14 | TELIMAR |
8 Maggio ore 21:00 |
DE AKKER | 8 - 7 | TRIESTE |
11 Maggio ore 15:00 |
TELIMAR | - | QUINTO |
11 Maggio ore 20:00 |
TRIESTE | - | DE AKKER |
Play Out | |||
1 Maggio ore 19:30 |
POSILLIPO | 9 - 11 | SALERNO |
1 Maggio ore 20:30 |
CATANIA | 14 - 16 | ROMA VIS NOVA |
8 Maggio ore 20:00 |
SALERNO | 9 - 12 | POSILLIPO |
8 Maggio ore 20:30 |
ROMA VIS NOVA | 11 - 12 | CATANIA |
11 Maggio ore 19:30 |
POSILLIPO | 11 - 9 | SALERNO |
11 Maggio ore 20:30 |
CATANIA | 18 - 12 | ROMA VIS NOVA |
La Pro Recco vince le 2 finali contro il Savona e ottiene lo Scudetto numero 36.
Nei Play Out la Roma Vis Nova sconfigge il Salerno.
1° posto | |||
---|---|---|---|
22 Maggio ore 20:45 |
PRO RECCO | 8 - 5 | SAVONA |
25 Maggio ore 20:45 |
SAVONA | 3 - 12 | PRO RECCO |
29 Maggio ore 19:30 |
PRO RECCO | - | SAVONA |