Ricomincia il Campionato di Pallanuoto, le 14 squadre del Campionato A1 ritornano in vasca, la Pro Recco N e PN è detiene il titolo di Campioni d'Italia.
Il campionato ha inizio il 22 Ottobre con il girone di andata, dopo 26 partite terminerà il girone di ritorno il 22 Aprile. A seguire si terrà la fase finale che vedrà le migliori 4 squadre lottare ancora una volta per il Titolo.
Nella massima serie è ritornato il Bogliasco 1951 e De Akker Team.
Le 14 squadre quest'anno sono :
RN Salerno
Pallanuoto Trieste
CN Posillipo
AN Brescia
CC Ortigia 1928
Bogliasco 1951
Anzio Waterpolis
Telimar
RN Savona
De Akker Team
Nuoto Roma
Genova Quinto
Pro Recco N e PN
Nuoto Catania
Per aggiornamenti riguardo a tutti i campionati di pallanuoto si consiglia di visitare il sito della F.I.N..
Potete scaricare la brochure con il campionato completo e le rose delle squadre qui
1andata | 22 Ottobre 2022 | 28 Gennaio 2023 | 1ritorno |
---|---|---|---|
8 - 15 | RN Salerno | Pallanuoto Trieste | 8 - 10 |
3 - 11 | CN Posillipo | AN Brescia | 9 - 19 |
19 - 5 | CC Ortigia 1928 | Bogliasco 1951 | 17 - 10 |
9 - 12 | Anzio Waterpolis | Telimar | 11 - 17 |
14 - 8 | RN Savona | De Akker Team | 14 - 9 |
8 - 10 | Nuoto Roma | Genova Quinto | 7 - 10 |
16 - 3 | Pro Recco N e PN | Nuoto Catania | 13 - 6 |
2andata | 29 Ottobre 2022 | 1 Febbraio 2023 | 2ritorno |
7 - 11 | Nuoto Catania | Nuoto Roma | 7 - 7 |
10 - 10 | De Akker Team | Anzio Waterpolis | 5 - 9 |
9 - 10 | Bogliasco 1951 | CN Posillipo | 6 - 7 |
2andata | 2 Novembre 2022 | 1 Febbraio 2023 | 2ritorno |
17 - 9 | AN Brescia | RN Salerno | 13 - 4 |
8 - 10 | Pallanuoto Trieste | Pro Recco N e PN | 5 - 16 |
5 - 10 | Genova Quinto | RN Savona | 8 - 10 |
8 - 16 | Telimar | CC Ortigia 1928 | 8 - 8 |
3andata | 4 Novembre 2022 | 5 Febbraio 2023 | 3ritorno |
18 - 5 | Pro Recco N e PN | RN Salerno | 13 - 7 |
3andata | 5 Novembre 2022 | 4 Febbraio 2023 | 3ritorno |
7 - 13 | CN Posillipo | Telimar | 11 - 15 |
12 - 9 | CC Ortigia 1928 | De Akker Team | 16 - 5 |
10 - 9 | Anzio Waterpolis | Genova Quinto | 5 - 9 |
6 - 7 | Nuoto Roma | Pallanuoto Trieste | 10 - 10 |
13 - 9 | RN Savona | Nuoto Catania | 13 - 13 |
3andata | 9 Novembre 2022 | 4 Febbraio 2023 | 3ritorno |
4 - 15 | Bogliasco 1951 | AN Brescia | 8 - 23 |
4andata | 12 Novembre 2022 | 11 Febbraio 2023 | 4ritorno |
4 - 7 | AN Brescia | Pro Recco N e PN | 6 - 6 |
4andata | 12 Novembre 2022 | 11 Febbraio 2023 | 4ritorno |
8 - 11 | Nuoto Catania | Anzio Waterpolis | 11 - 12 |
11 - 8 | De Akker Team | CN Posillipo | 8 - 8 |
10 - 6 | RN Salerno | Nuoto Roma | 7 - 10 |
18 - 13 | Telimar | Bogliasco 1951 | 15 - 5 |
10 - 12 | Pallanuoto Trieste | RN Savona | 11 - 13 |
8 - 11 | Genova Quinto | CC Ortigia 1928 | 7 - 7 |
5andata | 17 Novembre 2022 | 15 Febbraio 2023 | 5ritorno |
9 - 19 | Nuoto Roma | Pro Recco N e PN | 2 - 15 |
5andata | 19 Novembre 2022 | 15 Febbraio 2023 | 5ritorno |
5 - 10 | Telimar | AN Brescia | 6 - 11 |
5andata | 19 Novembre 2022 | 18 Febbraio 2023 | 5ritorno |
4 - 6 | CN Posillipo | Genova Quinto | 6 - 4 |
12 - 4 | CC Ortigia 1928 | Nuoto Catania | 17 - 11 |
11 - 17 | Anzio Waterpolis | Pallanuoto Trieste | 11 - 16 |
13 - 12 | Bogliasco 1951 | De Akker Team | 13 - 14 |
14 - 10 | RN Savona | RN Salerno | 10 - 6 |
6andata | 26 Novembre 2022 | 4 Marzo 2023 | 6ritorno |
11 - 7 | Nuoto Catania | CN Posillipo | 8 - 16 |
8 - 15 | De Akker Team | Telimar | 11 - 11 |
7 - 7 | RN Salerno | Anzio Waterpolis | 7 - 11 |
15 - 5 | AN Brescia | Nuoto Roma | 18 - 4 |
15 - 8 | Pallanuoto Trieste | CC Ortigia 1928 | 7 - 10 |
12 - 9 | Genova Quinto | Bogliasco 1951 | 10 - 8 |
11 - 4 | Pro Recco N e PN | RN Savona | 15 - 4 |
7andata | 3 Dicembre 2022 | 18 Marzo 2023 | 7ritorno |
9 - 16 | De Akker Team | AN Brescia | 4 - 21 |
11 - 4 | Telimar | Genova Quinto | 16 - 9 |
9 - 13 | CN Posillipo | Pallanuoto Trieste | 10 - 12 |
11 - 6 | CC Ortigia 1928 | RN Salerno | 6 - 3 |
8 - 22 | Anzio Waterpolis | Pro Recco N e PN | 5 - 15 |
11 - 11 | Bogliasco 1951 | Nuoto Catania | 11 - 11 |
13 - 9 | RN Savona | Nuoto Roma | 7 - 9 |
8andata | 7 Dicembre 2022 | 25 Marzo 2023 | 8ritorno |
11 - 14 | Nuoto Catania | Telimar | 5 - 14 |
8 - 7 | RN Salerno | CN Posillipo | 6 - 10 |
17 - 5 | AN Brescia | RN Savona | 10 - 4 |
20 - 6 | Pallanuoto Trieste | Bogliasco 1951 | 17 - 7 |
7 - 6 | Genova Quinto | De Akker Team | 9 - 7 |
12 - 11 | Nuoto Roma | Anzio Waterpolis | 10 - 9 |
14 - 8 | Pro Recco N e PN | CC Ortigia 1928 | 15 - 5 |
9andata | 10 Dicembre 2022 | 29 Marzo 2023 | 9ritorno |
10 - 6 | De Akker Team | Nuoto Catania | 7 - 9 |
10 - 11 | Telimar | Pallanuoto Trieste | 9 - 8 |
2 - 14 | CN Posillipo | Pro Recco N e PN | 5 - 12 |
12 - 8 | CC Ortigia 1928 | Nuoto Roma | 12 - 8 |
6 - 8 | Anzio Waterpolis | RN Savona | 11 - 8 |
6 - 10 | Genova Quinto | AN Brescia | 5 - 15 |
5 - 8 | Bogliasco 1951 | RN Salerno | 8 - 13 |
10andata | 17 Dicembre 2022 | 1 Aprile 2023 | 10ritorno |
11 - 12 | Nuoto Catania | Genova Quinto | 8 - 11 |
9 - 10 | RN Salerno | Telimar | 8 - 17 |
20 - 7 | AN Brescia | Anzio Waterpolis | 20 - 6 |
18 - 10 | Pallanuoto Trieste | De Akker Team | 9 - 6 |
12 - 16 | RN Savona | CC Ortigia 1928 | 8 - 11 |
7 - 7 | Nuoto Roma | CN Posillipo | 12 - 13 |
18 - 9 | Pro Recco N e PN | Bogliasco 1951 | 17 - 2 |
11andata | 14 Gennaio 2023 | 8 Aprile 2023 | 11ritorno |
8 - 11 | Nuoto Catania | AN Brescia | 6 - 16 |
10 - 9 | De Akker Team | RN Salerno | 8 - 7 |
5 - 13 | Telimar | Pro Recco N e PN | 4 - 16 |
11 - 11 | CN Posillipo | RN Savona | 5 - 11 |
20 - 10 | CC Ortigia 1928 | Anzio Waterpolis | 14 - 8 |
8 - 4 | Genova Quinto | Pallanuoto Trieste | 11 - 13 |
11 - 16 | Bogliasco 1951 | Nuoto Roma | 0 - 5 |
12andata | 18 Gennaio 2023 | 15 Aprile 2023 | 12ritorno |
10 - 6 | RN Salerno | Genova Quinto | 6 - 14 |
7 - 12 | CC Ortigia 1928 | AN Brescia | 8 - 12 |
15 - 6 | Pallanuoto Trieste | Nuoto Catania | 12 - 11 |
9 - 12 | Anzio Waterpolis | CN Posillipo | 7 - 11 |
20 - 12 | RN Savona | Bogliasco 1951 | 19 - 15 |
8 - 10 | Nuoto Roma | Telimar | 8 - 15 |
15 - 8 | Pro Recco N e PN | De Akker Team | 18 - 7 |
13andata | 21 Gennaio 2023 | 22 Aprile 2023 | 13ritorno |
11 - 8 | Nuoto Catania | RN Salerno | 11 - 13 |
8 - 5 | De Akker Team | Nuoto Roma | 4 - 10 |
12 - 11 | Telimar | RN Savona | 13 - 9 |
7 - 9 | CN Posillipo | CC Ortigia 1928 | 5 - 10 |
11 - 9 | AN Brescia | Pallanuoto Trieste | 14 - 5 |
4 - 18 | Genova Quinto | Pro Recco N e PN | 8 - 19 |
8 - 12 | Bogliasco 1951 | Anzio Waterpolis | 16 - 23 |
Classifica aggiornata alla terza giornata.
1 | PRO RECCO N e PN | 76 | 26 | 25 | 0 | 1 | 385 | 143 |
2 | AN BRESCIA | 73 | 26 | 24 | 1 | 1 | 367 | 159 |
3 | C.C. ORTIGIA 1928 | 59 | 26 | 19 | 5 | 2 | 302 | 225 |
4 | TELIMAR | 56 | 26 | 18 | 6 | 2 | 303 | 250 |
5 | PALLANUOTO TRIESTE | 49 | 26 | 16 | 9 | 1 | 297 | 251 |
6 | R.N. SAVONA | 44 | 26 | 14 | 10 | 2 | 277 | 272 |
7 | GENOVA QUINTO | 37 | 26 | 12 | 13 | 1 | 212 | 249 |
8 | C.N. POSILLIPO | 27 | 26 | 8 | 15 | 3 | 210 | 265 |
9 | NUOTO ROMA | 27 | 26 | 8 | 15 | 3 | 212 | 267 |
10 | ANZIO WATERPOLIS | 26 | 26 | 8 | 16 | 2 | 249 | 334 |
11 | DE AKKER TEAM | 21 | 26 | 6 | 17 | 3 | 214 | 302 |
12 | R.N. SALERNO | 19 | 26 | 6 | 19 | 1 | 206 | 274 |
13 | NUOTO CATANIA | 13 | 26 | 3 | 19 | 4 | 223 | 313 |
14 | BOGLIASCO 1951 | 5 | 26 | 1 | 23 | 2 | 224 | 382 |
1°-4° posto | |||
---|---|---|---|
3 Maggio ore 18:30 |
PRO RECCO | 18 - 9 | TELIMAR |
3 Maggio ore 20:30 |
AN BRESCIA | 9 - 8 | CC ORTIGIA |
6 Maggio ore 15:00 |
CC ORTIGIA | 8 - 11 | AN BRESCIA |
6 Maggio ore 16:00 |
TELIMAR | 5 - 11 | PRO RECCO |
9 Maggio ore 18:30 |
PRO RECCO | - | TELIMAR |
9 Maggio ore 20:30 |
AN BRESCIA | - | CC ORTIGIA |
5°-8° posto | |||
3 Maggio ore 20:00 |
TRIESTE | 11 - 10 | POSILLIPO |
5 Maggio ore 19:00 |
RN SAVOVA | 15 - 9 | GENOVA QUINTO |
6 Maggio ore 19:00 |
POSILLIPO | 7 - 9 | TRIESTE |
9 Maggio ore 20:30 |
GENOVA QUINTO | 4 - 7 | RN SAVOVA |
9 Maggio ore 20:00 |
TRIESTE | - | POSILLIPO |
12 Maggio ore 19:00 |
RN SAVOVA | - | GENOVA QUINTO |
La Pro Recco vince lo scudetto numero 35 vincendo le prime due gare.
Anche l'Ortigia vince le prime due gare a piazzandosi terza andrà ai preliminari di Champions League.
1°-2° posto | |||
---|---|---|---|
16 Maggio ore 18:30 |
PRO RECCO | 7 - 3 | AN BRESCIA |
20 Maggio ore 18:45 |
AN BRESCIA | 4 - 6 | PRO RECCO |
27 Maggio ore 21:00 |
PRO RECCO | - | AN BRESCIA |