Dopo una stagione annacquata dall'emergenza epidemiologica Sars-Cov-2 (Covid-19), gli atleti tornano in vasca.
Ricordo che lo scorso campionato si era concluso con la vittoria del Brescia. Infatti nella finale la Pro Recco era stata sconfitta interrompendo la striscia positiva di titoli dal 2006.
Per aggiornamenti riguardo a tutti i campionati di pallanuoto si consiglia di visitare il sito della F.I.N..
Potete scaricare la brochure con il campionato completo e le rose delle squadre qui
Il campionato ha subito una modifica, infatti il girone di ritorno è stato cancellato e sostituito in due gruppi. Il primo, di sette squadre, in lotta per lo scudetto. Il secondo, sempre di sette squadre, in lotta per evitare la retrocessione.
Personalmente ritengo sia discutibile questa decisione, infatti dalla classifica, il Salerno e il Quinto erano a pari punti, eppure il Salerno è stato messo nel gruppo dello scudetto mentre il Quinto nel gruppo della retrocessione. A parte quello si direbbe che avevano nostalgia del campionato diviso in due dell'anno scorso, quando il Covid era un'emergenza ...
Evito di rifare per l'ennesima volta questa pagina, quindi vi consiglio di seguire questi gruppi nel sito della F.I.N.
Per ulteriori informazioni vi riporto i seguenti link :
- Riprende il campionato
- Gruppo Scudetto
- Gruppo Retrocessione
1andata | 2 Ottobre 2021 | 15 Gennaio 2022 | 1ritorno |
---|---|---|---|
7 - 8 | GENOVA QUINTO | PALLANUOTO TRIESTE | - |
5 - 10 | ROMA NUOTO | R.N. SAVONA | - |
24 - 3 | PRO RECCO N PN | S.S. LAZIO NUOTO | - |
11 - 10 | R.N. NUOTO SALERNO | C.N. POSILLIPO | - |
19 - 5 | AN BRESCIA | ADR NUOTO CATANIA | - |
5 Ottobre 2021 | 15 Gennaio 2022 | ||
12 - 7 | TELIMAR | MILANO METANOPOLI | - |
6 Ottobre 2021 | 15 Gennaio 2022 | ||
17 - 9 | C.C. ORTIGIA | ANZIO WATERPOLIS | - |
2andata | 13 Ottobre 2021 | 22 Gennaio 2022 | 2ritorno |
17 - 12 | R.N. SAVONA | TELIMAR | - |
5 - 16 | MILANO METANOPOLI | AN BRESCIA | - |
2andata | 16 Ottobre 2021 | 2022 | 2ritorno |
13 - 11 | ADR NUOTO CATANIA | R.N. NUOTO SALERNO | - |
3 - 12 | C.N. POSILLIPO | PRO RECCO N PN | - |
10 - 9 | ANZIO WATERPOLIS | GENOVA QUINTO | - |
10 - 7 | PALLANUOTO TRIESTE | ROMA NUOTO | - |
7 - 12 | S.S. LAZIO NUOTO | C.C. ORTIGIA | - |
3andata | 23 Ottobre 2021 | 29 Gennaio 2022 | 3ritorno |
9 - 3 | C.C. ORTIGIA | C.N. POSILLIPO | - |
8 - 5 | PRO RECCO N PN | ADR NUOTO CATANIA | - |
13 - 8 | R.N. NUOTO SALERNO | MILANO METANOPOLI | - |
9 - 9 | S.S. LAZIO NUOTO | ANZIO WATERPOLIS | - |
14 - 3 | AN BRESCIA | R.N. SAVONA | - |
8 - 8 | TELIMAR | PALLANUOTO TRIESTE | - |
3 - 8 | ROMA NUOTO | GENOVA QUINTO | - |
4andata | 26 Ottobre 2021 | 2 Febbraio 2022 | 4ritorno |
10 - 11 | ADR NUOTO CATANIA | C.C. ORTIGIA | - |
7 - 14 | GENOVA QUINTO | TELIMAR | - |
30 Ottobre 2021 | 2 Febbraio 2022 | ||
12 - 7 | R.N. SAVONA | R.N. NUOTO SALERNO | - |
15 - 11 | C.N. POSILLIPO | S.S. LAZIO NUOTO | - |
7 - 7 | ANZIO WATERPOLIS | ROMA NUOTO | - |
13 - 12 | PALLANUOTO TRIESTE | AN BRESCIA | - |
4 - 21 | MILANO METANOPOLI | PRO RECCO N PN | - |
5andata | 6 Novembre 2021 | 5 Febbraio 2022 | 5ritorno |
9 - 12 | C.N. POSILLIPO | ANZIO WATERPOLIS | - |
15 - 5 | C.C. ORTIGIA | MILANO METANOPOLI | - |
10 - 7 | PRO RECCO N PN | R.N. SAVONA | - |
11 - 16 | R.N. NUOTO SALERNO | PALLANUOTO TRIESTE | - |
9 - 12 | S.S. LAZIO NUOTO | ADR NUOTO CATANIA | - |
18 - 8 | AN BRESCIA | GENOVA QUINTO | - |
10 - 6 | TELIMAR | ROMA NUOTO | - |
6andata | 13 Novembre 2021 | 12 Febbraio 2022 | 6ritorno |
9-10 | R.N. SAVONA | C.C. ORTIGIA | - |
11-11 | ADR NUOTO CATANIA | C.N. POSILLIPO | - |
6-7 | GENOVA QUINTO | R.N. NUOTO SALERNO | - |
10-12 | ANZIO WATERPOLIS | TELIMAR | - |
9-19 | PALLANUOTO TRIESTE | PRO RECCO N PN | - |
13-11 | MILANO METANOPOLI | S.S. LAZIO NUOTO | - |
8-14 | ROMA NUOTO | AN BRESCIA | - |
7andata | 17 Novembre 2021 | 19 Febbraio 2022 | 7ritorno |
6-8 | ADR NUOTO CATANIA | ANZIO WATERPOLIS | - |
10-7 | C.N. POSILLIPO | MILANO METANOPOLI | - |
8-8 | C.C. ORTIGIA | PALLANUOTO TRIESTE | - |
15-4 | PRO RECCO N PN | GENOVA QUINTO | - |
11-8 | R.N. NUOTO SALERNO | ROMA NUOTO | - |
8-20 | S.S. LAZIO NUOTO | R.N. SAVONA | - |
14-10 | AN BRESCIA | TELIMAR | - |
8andata | 24 Novembre 2021 | 26 Febbraio 2022 | 8ritorno |
14-5 | R.N. SAVONA | C.N. POSILLIPO | - |
8-11 | GENOVA QUINTO | C.C. ORTIGIA | - |
6-18 | ANZIO WATERPOLIS | AN BRESCIA | - |
16-8 | PALLANUOTO TRIESTE | S.S. LAZIO NUOTO | - |
12-9 | MILANO METANOPOLI | ADR NUOTO CATANIA | - |
13-8 | TELIMAR | R.N. NUOTO SALERNO | - |
6-15 | ROMA NUOTO | PRO RECCO N PN | - |
9andata | 27 Novembre 2021 | 5 Marzo 2022 | 9ritorno |
7-12 | ADR NUOTO CATANIA | R.N. SAVONA | - |
7-13 | C.N. POSILLIPO | PALLANUOTO TRIESTE | - |
14-6 | C.C. ORTIGIA | ROMA NUOTO | - |
15-5 | PRO RECCO N PN | TELIMAR | - |
6-14 | R.N. NUOTO SALERNO | AN BRESCIA | - |
9-8 | MILANO METANOPOLI | ANZIO WATERPOLIS | - |
8-15 | S.S. LAZIO NUOTO | GENOVA QUINTO | - |
10andata | 3 Dicembre 2021 | 15 Marzo 2022 | 10ritorno |
12-11 | ROMA NUOTO | S.S. LAZIO NUOTO | - |
10andata | 4 Dicembre 2021 | 19 Marzo 2022 | 10ritorno |
18-6 | R.N. SAVONA | MILANO METANOPOLI | - |
8-5 | GENOVA QUINTO | C.N. POSILLIPO | - |
9-13 | ANZIO WATERPOLIS | R.N. NUOTO SALERNO | - |
11-9 | PALLANUOTO TRIESTE | ADR NUOTO CATANIA | - |
11-9 | TELIMAR | C.C. ORTIGIA | - |
4-9 | AN BRESCIA | PRO RECCO N PN | - |
11andata | 11 Dicembre 2021 | 23 Marzo 2022 | 11ritorno |
19-8 | R.N. SAVONA | ANZIO WATERPOLIS | - |
10-12 | ADR NUOTO CATANIA | GENOVA QUINTO | - |
7-6 | C.N. POSILLIPO | ROMA NUOTO | - |
5-14 | C.C. ORTIGIA | AN BRESCIA | - |
20-6 | PRO RECCO N PN | R.N. NUOTO SALERNO | - |
9-15 | MILANO METANOPOLI | PALLANUOTO TRIESTE | - |
6-20 | S.S. LAZIO NUOTO | TELIMAR | - |
12andata | 18 Dicembre 2021 | 26 Marzo 2022 | 12ritorno |
13-11 | GENOVA QUINTO | MILANO METANOPOLI | - |
20-3 | PRO RECCO N PN | ANZIO WATERPOLIS | - |
13-16 | PALLANUOTO TRIESTE | R.N. SAVONA | - |
8-11 | R.N. NUOTO SALERNO | C.C. ORTIGIA | - |
20-4 | AN BRESCIA | S.S. LAZIO NUOTO | - |
12-4 | TELIMAR | C.N. POSILLIPO | - |
11-10 | ROMA NUOTO | ADR NUOTO CATANIA | - |
13andata | 8 Gennaio 2022 | 2 Aprile 2022 | 13ritorno |
9-12 | R.N. SAVONA | GENOVA QUINTO | - |
9-10 | ADR NUOTO CATANIA | TELIMAR | - |
3-12 | C.N. POSILLIPO | AN BRESCIA | - |
3-13 | C.C. ORTIGIA | PRO RECCO N PN | - |
9-13 | ANZIO WATERPOLIS | PALLANUOTO TRIESTE | - |
9-8 | MILANO METANOPOLI | ROMA NUOTO | - |
7-9 | S.S. LAZIO NUOTO | R.N. NUOTO SALERNO | - |
La classifica potrebbe essere da aggiornare.
1 | PRO RECCO N PN | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 201 | 62 |
2 | AN BRESCIA | 33 | 13 | 11 | 2 | 0 | 189 | 85 |
3 | PALLANUOTO TRIESTE | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 153 | 130 |
4 | C.C. ORTIGIA | 28 | 13 | 9 | 3 | 1 | 135 | 111 |
5 | TELIMAR | 28 | 13 | 9 | 3 | 1 | 149 | 120 |
6 | R.N. SAVONA | 27 | 13 | 9 | 4 | 0 | 166 | 117 |
7 | R.N. NUOTO SALERNO | 18 | 13 | 6 | 7 | 0 | 123 | 147 |
8 | GENOVA QUINTO | 18 | 13 | 6 | 7 | 0 | 117 | 129 |
9 | MILANO METANOPOLI | 12 | 13 | 4 | 10 | 0 | 109 | 190 |
10 | ANZIO WATERPOLIS | 11 | 13 | 3 | 8 | 2 | 119 | 150 |
11 | C.N. POSILLIPO | 10 | 13 | 3 | 9 | 1 | 92 | 138 |
12 | ADR NUOTO CATANIA | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | 116 | 145 |
13 | ROMA NUOTO | 7 | 13 | 2 | 10 | 1 | 93 | 136 |
14 | S.S. LAZIO NUOTO | 1 | 13 | 0 | 12 | 1 | 102 | 197 |
1°-4° posto | |||
---|---|---|---|
6 Maggio ore 18:00 |
PRO RECCO | 14 - 6 | RN SAVONA |
6 Maggio ore 18:30 |
AN BRESCIA | 10 - 11 | TRIESTE |
14 Maggio ore 16:30 |
TRIESTE | 13 - 14 | AN BRESCIA |
14 Maggio ore 18:00 |
RN SAVONA | 7 - 9 | PRO RECCO |
18 Maggio ore 18:00 |
PRO RECCO | - | RN SAVONA |
18 Maggio ore 20:00 |
AN BRESCIA | 13 - 6 | TRIESTE |
5°-8° posto | |||
6 Maggio ore 15:00 |
CC ORTIGIA | 5 - 6 | GENOVA QUINTO |
6 Maggio ore 19:00 |
TELIMAR | 9 - 4 | RN SALERNO |
14 Maggio ore 19:00 |
RN SALERNO | 8 - 13 | TELIMAR |
14 Maggio ore 20:30 |
GENOVA QUINTO | 7 - 13 | CC ORTIGIA |
18 Maggio ore 17:00 |
CC ORTIGIA | 6 - 5 | GENOVA QUINTO |
18 Maggio ore 19:00 |
TELIMAR | - | RN SALERNO |
Contenuto ancora non disponibile.
Ricaricare la pagina e se non si aggiunge nessun contenuto riprovare un altro giorno.
Grazie
Si deciderà chi alzerà lo scudetto al meglio delle 3 partite, si incomincia nella piscina della Pro Recco sabato 21 Maggio e si continuerà mercoledì 25 Maggio a Brescia alla Mompiano ...
Per conoscere chi sarà la squadra ad arriverà terza invece bisognerà vedere i risultati tra Trieste e Savona.
1°-2° posto | |||
---|---|---|---|
21 Maggio ore 18:00 |
PRO RECCO | 9 - 8 | AN BRESCIA |
25 Maggio ore 18:30 |
AN BRESCIA | 13 - 12 | PRO RECCO |
28 Maggio ore 20:00 |
PRO RECCO | 5 - 2 | AN BRESCIA |
3°-4° posto | |||
21 Maggio ore 20:45 |
PALLANUOTO TRIESTE | 10 - 15 | RN SAVONA |
25 Maggio ore 19:30 |
RN SAVONA | 12 - 8 | PALLANUOTO TRIESTE |
28 Maggio ore 20:00 |
PALLANUOTO TRIESTE | - | RN SAVONA |
5°-6° posto | |||
21 Maggio ore 18:00 |
CC ORTIGIA | 9 - 10 | TELIMAR |
25 Maggio ore 19:30 |
TELIMAR | 6 - 8 | CC ORTIGIA |
28 Maggio ore 18:00 |
CC ORTIGIA | 10 - 6 | TELIMAR |
7°-8° posto | |||
21 Maggio ore 19:00 |
RN SALERNO | 9 - 10 | GENOVA QUINTO |
25 Maggio ore 20:30 |
GENOVA QUINTO | 11 - 9 | RN SALERNO |
28 Maggio ore 19:30 |
RN SALERNO | - | GENOVA QUINTO |