Dopo lo stop forzato lo scorso Marzo a causa dell'emergenza del Covid-19 gli atleti ritorneranno presto in vasca.
Il campionato di Serie A1 maschile del 2020/2021 prenderà il via il 3 Ottobre.
Quest'anno ai nastri di partenza del campionato di A1 ci saranno solo 13 squadre, infatti mancherà lo Sport Management Pallanuoto che ha rinunciato a partecipare al campionato.
Sempre a causa dell'emergenza Covid il campionato ha ripreso con un ritardo di oltre un mese. Infatti il Campionato Serie A1 maschile è iniziato il 7 Novembre.
C'é da riportare che il calendario delle partite è stato modificato, il campionato è stato diviso in 4 gironi.
Per aggiornamenti riguardo a tutti i campionati di pallanuoto e coppe si consiglia di visitare il sito della Federazione Italiana Nuoto (Pallanuoto) oppure GliSport.info.
IMPORTANTE
C'é da riportare che il calendario delle partite è stato modificato, per far fronte all'emergenza epidemiologica, il campionato è stato diviso in 4 gironi.
Per aggiornamenti riguardo alle partite, ai risultati e alle classifiche visitare il sito della F.I.N.
GIRONE E | |||
---|---|---|---|
24 Febbraio | PRO RECCO | 21 - 4 | CN POSILLIPO |
3 Marzo | TRIESTE | 7 - 13 | PALERMO |
13 Marzo | CN POSILLIPO | 8 - 8 | TRIESTE |
13 Marzo | PALERMO | 5 - 15 | PRO RECCO |
27 Marzo | TRIESTE | 7 - 16 | PRO RECCO |
27 Marzo | PALERMO | 10 - 9 | CN POSILLIPO |
14 Aprile | CN POSILLIPO | 4 - 23 | PRO RECCO |
17 Aprile | PALERMO | 10 - 10 | TRIESTE |
30 Aprile | PRO RECCO | 17 - 6 | PALERMO |
1 Maggio | TRIESTE | 6 - 6 | CN POSILLIPO |
8 Maggio | CN POSILLIPO | sospesa | PALERMO |
8 Maggio | PRO RECCO | 13 - 5 | TRIESTE |
GIRONE F | |||
---|---|---|---|
24 Febbraio | CC ORTIGIA | 13 - 5 | RN SALERNO |
24 Febbraio | AN BRESCIA | 11 - 7 | RN SAVONA |
13 Marzo | RN SAVONA | 10 - 6 | CC ORTIGIA |
10 Aprile | RN SALERNO | 7 - 16 | AN BRESCIA |
26 Marzo | RN SALERNO | 7 - 12 | RN SAVONA |
27 Marzo | CC ORTIGIA | 5 - 11 | AN BRESCIA |
14 Aprile | RN SALERNO | 10 - 10 | CC ORTIGIA |
14 Aprile | RN SAVONA | 11 - 17 | AN BRESCIA |
30 Aprile | CC ORTIGIA | 9 - 9 | RN SAVONA |
30 Aprile | AN BRESCIA | 12 - 5 | RN SALERNO |
8 Maggio | AN BRESCIA | 10 - 1 | CC ORTIGIA |
8 Maggio | RN SAVONA | 11 - 9 | RN SALERNO |
Per aggiornamenti riguardo alle partite, ai risultati e alle classifiche visitare il sito della F.I.N.
Andata | |||
---|---|---|---|
12 Maggio | RN SAVONA | 6 - 14 | PRO RECCO |
12 Maggio | PALERMO | 7 - 12 | AN BRESCIA |
Ritorno | |||
15 Maggio | PRO RECCO | 19 - 4 | RN SAVONA |
15 Maggio | AN BRESCIA | 13 - 6 | PALERMO |
Il campionato, segnato dall'emergenza dovuta al Covid, riesce ad arrivare al termine.
Il Brescia vince la finale contro la Pro Recco la quale interrompe una striscia continua di vittorie dal 2006, a parte l'anno 2020 che a causa dell'emergenza epidemiologica il campionato non era concluso.
Quindi il Brescia ottiene il suo secondo titolo di Campione d'Italia.
Si deciderà chi alzerà lo scudetto al meglio delle 5 partite, le prime due partite verranno giocate in casa della Pro Recco, mentre la terza e quarta partita verranno disputate nella piscina del Brescia. L'eventuale spareggio verrà disputato in campo neutro.
Finali | |||
---|---|---|---|
19 Maggio | PRO RECCO | 8 - 9 | AN BRESCIA |
20 Maggio | PRO RECCO | 8 - 4 | AN BRESCIA |
25 Maggio | AN BRESCIA | 15 - 13 | PRO RECCO |
26 Maggio | AN BRESCIA | 11 - 10 | PRO RECCO |
29 Maggio |