31 Marzo 2020
La situazione in Italia con l'emergenza mondiale Coronavirus è stabile, troppo presto per dare false illusioni.
Rispetto a ieri in Italia ci sono circa 2100 persone positive in più, fino ad oggi si contano 12428 morti. Ieri sera i morti erano 11591.
Conte in un intervista con un canale tedesco parla di alcuni aspetti :
- si parla della crisi economica provocata dal Coronavirus, si parla dei coronabond (prestiti comunitari emessi dagli stati europei);
- il conduttore riferisce che la Merkel gli avrebbe detto "alla fine faremo uso del MES non essere così critico, se aspetti che arrivino i coronabond considera che potrebbero non arrivare mai" e chiede a Conte conferma di quanto detto ... Conte non ricorda le parole esatte e direttamente non risponde alla frase, termina dicendo "l'Europa deve dimostrare se è la casa comune per i cittadini europei che riesce a offrire di fronte a una sfida epocale una risposta adeguata all'altezza dei suoi compiti per cui è stata pensata da Schuman, Adenauer, De Gasperi".
Segue il video del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in collegamento con il canale televisivo tedesco "Ard".
Dati della Protezione Civile aggiornati alle ore 17 di oggi.
REGIONE | Casi totali |
Positivi | Terapia intensiva |
Guariti | Morti |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 1401 | 1191 | 73 | 95 | 115 |
Basilicata | 226 | 216 | 17 | 3 | 7 |
Calabria | 659 | 606 | 17 | 17 | 36 |
Campania | 2092 | 1871 | 133 | 88 | 133 |
Emilia-Romagna | 14074 | 10953 | 353 | 1477 | 1644 |
Friuli-Venezia Giulia | 1593 | 1160 | 60 | 320 | 113 |
Lazio | 3095 | 2642 | 173 | 291 | 162 |
Liguria | 3416 | 2508 | 179 | 480 | 428 |
Lombardia | 43208 | 25124 | 1324 | 10885 | 7199 |
Marche | 3825 | 3352 | 169 | 21 | 452 |
Molise | 144 | 117 | 8 | 18 | 9 |
Piemonte | 9301 | 8082 | 452 | 365 | 854 |
Puglia | 1803 | 1654 | 105 | 39 | 110 |
Sardegna | 722 | 657 | 28 | 34 | 31 |
Sicilia | 1647 | 1492 | 72 | 74 | 81 |
Toscana | 4608 | 4226 | 293 | 138 | 244 |
Trentino Alto Adige |
1746 1371 |
1389 1142 |
80 62 |
193 153 |
164 76 |
Umbria | 1078 | 851 | 43 | 190 | 37 |
Valle d'Aosta | 628 | 552 | 26 | 20 | 56 |
Veneto | 9155 | 7850 | 356 | 828 | 477 |
ITALIA | 105792 | 77635 | 15729 | 12428 |
Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile
Articolo a cura di Gabriele Pozzo