30 Marzo 2020
La situazione in Italia con l'emergenza mondiale Coronavirus è stabile, nell'ultimo giorno si nota un notevole picco di guariti, troppo presto per dare false illusioni.
Rispetto a ieri in Italia ci sono circa 1500 persone positive in più, fino ad oggi si contano 11591 morti. Ieri sera i morti erano 10779.
Dati della Protezione Civile aggiornati alle ore 17 di oggi.
REGIONE | Casi totali |
Positivi | Terapia intensiva |
Guariti | Morti |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 1345 | 1169 | 69 | 74 | 102 |
Basilicata | 214 | 208 | 18 | 1 | 5 |
Calabria | 647 | 602 | 18 | 14 | 31 |
Campania | 1952 | 1739 | 126 | 88 | 125 |
Emilia-Romagna | 13531 | 10766 | 351 | 1227 | 1538 |
Friuli-Venezia Giulia | 1501 | 1109 | 60 | 285 | 107 |
Lazio | 2914 | 2497 | 154 | 267 | 150 |
Liguria | 3217 | 2383 | 175 | 437 | 397 |
Lombardia | 42161 | 25006 | 1330 | 10337 | 6818 |
Marche | 3684 | 3251 | 167 | 16 | 417 |
Molise | 134 | 107 | 8 | 18 | 9 |
Piemonte | 8712 | 7655 | 452 | 308 | 749 |
Puglia | 1712 | 1585 | 106 | 36 | 91 |
Sardegna | 682 | 622 | 24 | 32 | 28 |
Sicilia | 1555 | 1408 | 75 | 71 | 76 |
Toscana | 4412 | 4050 | 279 | 131 | 231 |
Trentino Alto Adige |
1682 1325 |
1357 1098 |
78 62 |
178 153 |
147 74 |
Umbria | 1051 | 834 | 47 | 184 | 33 |
Valle d'Aosta | 584 | 518 | 26 | 16 | 50 |
Veneto | 8724 | 7564 | 356 | 747 | 413 |
ITALIA | 101739 | 75528 | 14620 | 11591 |
Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile
Articolo a cura di Gabriele Pozzo