29 Marzo 2020
La situazione in Italia con l'emergenza mondiale Coronavirus non è migliorata, la mortalità giornaliera ritorna a scendere.
Rispetto a ieri in Italia ci sono oltre 3800 persone positive in più, fino ad oggi si contano 10779 morti. Ieri sera i morti erano 10023.
Dati della Protezione Civile aggiornati alle ore 17 di oggi.
REGIONE | Casi totali |
Positivi | Terapia intensiva |
Guariti | Morti |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 1293 | 1169 | 68 | 36 | 88 |
Basilicata | 202 | 197 | 18 | 1 | 4 |
Calabria | 614 | 577 | 19 | 12 | 25 |
Campania | 1759 | 1556 | 135 | 86 | 117 |
Emilia-Romagna | 13119 | 10535 | 333 | 1141 | 1443 |
Friuli-Venezia Giulia | 1480 | 1141 | 60 | 241 | 98 |
Lazio | 2706 | 2362 | 133 | 208 | 136 |
Liguria | 3076 | 2279 | 166 | 420 | 377 |
Lombardia | 41007 | 25392 | 1328 | 9255 | 6360 |
Marche | 3558 | 3160 | 168 | 12 | 386 |
Molise | 127 | 100 | 9 | 18 | 9 |
Piemonte | 8206 | 7268 | 443 | 254 | 684 |
Puglia | 1549 | 1432 | 99 | 31 | 86 |
Sardegna | 638 | 582 | 23 | 29 | 27 |
Sicilia | 1460 | 1330 | 71 | 65 | 65 |
Toscana | 4122 | 3786 | 275 | 121 | 215 |
Trentino Alto Adige |
1594 1214 |
1293 1034 |
75 56 |
172 116 |
129 64 |
Umbria | 1023 | 897 | 46 | 95 | 31 |
Valle d'Aosta | 584 | 539 | 26 | 2 | 43 |
Veneto | 8358 | 7251 | 355 | 715 | 392 |
ITALIA | 97689 | 73880 | 13030 | 10779 |
Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile
Articolo a cura di Gabriele Pozzo