26 Marzo 2020
La situazione in Italia con il Coronavirus è pressoché stazionaria e sempre grave, ...
Rispetto a ieri in Italia ci sono oltre 4500 persone positive in più, fino ad oggi si contano 8165 morti. Ieri sera i morti erano 7503.
Dati della Protezione Civile aggiornati alle ore 17 di oggi.
REGIONE | Casi totali |
Positivi | Terapia intensiva |
Guariti | Morti |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 946 | 860 | 64 | 23 | 63 |
Basilicata | 134 | 133 | 16 | 0 | 1 |
Calabria | 393 | 372 | 23 | 7 | 14 |
Campania | 1310 | 1169 | 114 | 58 | 83 |
Emilia-Romagna | 10816 | 8850 | 301 | 792 | 1174 |
Friuli-Venezia Giulia | 1223 | 954 | 54 | 197 | 72 |
Lazio | 2096 | 1835 | 113 | 155 | 106 |
Liguria | 2567 | 2027 | 154 | 260 | 280 |
Lombardia | 34889 | 22189 | 1263 | 7839 | 4861 |
Marche | 3114 | 2795 | 166 | 9 | 310 |
Molise | 103 | 81 | 8 | 14 | 8 |
Piemonte | 6534 | 5950 | 408 | 135 | 449 |
Puglia | 1182 | 1095 | 76 | 22 | 65 |
Sardegna | 494 | 462 | 20 | 13 | 19 |
Sicilia | 1164 | 1095 | 68 | 36 | 33 |
Toscana | 3226 | 2973 | 259 | 95 | 158 |
Trentino-Alto Adige | 1297+906 | 1094+791 | 66+43 | 117+67 | 86+48 |
Umbria | 802 | 770 | 46 | 12 | 20 |
Valle d'Aosta | 408 | 378 | 24 | 2 | 28 |
Veneto | 6935 | 6140 | 326 | 508 | 287 |
ITALIA | 80539 | 62013 | 10361 | 8165 |
Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile
Articolo a cura di Gabriele Pozzo