ITASE - Pagina di benvenuto

Notizie del 2020


Coronavirus, in dettaglio.


24 Marzo 2020

La situazione in Italia con il Coronavirus è stazionaria ma sempre grave, nell'ultimo giorno circa 800 morti ...
Rispetto a ieri in Italia ci sono oltre 3600 persone positive in più, fino ad oggi si contano 6820 morti. Ieri sera i morti erano 6077.

Si è svolto a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri.
Segue il comunicato stampa dei provvedimenti adottati.





Dati della Protezione Civile aggiornati alle ore 17 di oggi.



REGIONE Casi
totali
Positivi Terapia
intensiva
Guariti Morti
Abruzzo 689 622 57 21 46
Basilicata 92 91 12 0 1
Calabria 319 304 21 5 10
Campania 1101 992 181 53 56
Emilia-Romagna 9254 7711 291 491 985
Friuli-Venezia Giulia 992 848 49 80 64
Lazio 1728 1545 94 103 80
Liguria 2116 1692 147 193 231
Lombardia 30703 19868 1194 6657 4178
Marche 2736 2497 149 8 231
Molise 73 55 7 10 8
Piemonte 5515 5124 360 17 374
Puglia 1005 940 57 21 44
Sardegna 421 395 19 11 15
Sicilia 846 799 60 27 20
Toscana 2699 2519 244 51 129
Trentino-Alto Adige 1110+781 975+699 49+38 79+44 56+38
Umbria 648 624 43 5 19
Valle d'Aosta 400 379 20 2 19
Veneto 5948 5351 304 381 216
ITALIA 69176 54030 8326 6820
* I dati del Trentino-Alto Adige sono la somma della Provincia di Trento + la Provincia di Bolzano

Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile



Articolo a cura di Gabriele Pozzo





Termini di servizio    Note legali e privacy    Cookie    Contatti    Crediti