15 Marzo 2020
La situazione in Italia con il Coronavirus non accenna a migliorare.
Rispetto a ieri in Italia ci sono circa 3000 persone positive in più e fino adesso si contano 1809 morti. Ieri sera i morti erano 1441.
I dati riportati sono aggiornati alle ore 17.
REGIONE | Casi totali |
Positivi | Terapia intensiva |
Guariti | Morti |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 137 | 128 | 28 | 6 | 3 |
Basilicata | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Calabria | 68 | 66 | 6 | 1 | 1 |
Campania | 333 | 296 | 22 | 28 | 9 |
Emilia-Romagna | 3093 | 2741 | 169 | 68 | 284 |
Friuli-Venezia Giulia | 347 | 316 | 12 | 17 | 14 |
Lazio | 436 | 396 | 31 | 24 | 16 |
Liguria | 559 | 493 | 66 | 33 | 33 |
Lombardia | 13272 | 10043 | 767 | 2011 | 1218 |
Marche | 1133 | 1087 | 98 | 0 | 46 |
Molise | 17 | 17 | 4 | 0 | 0 |
Piemonte | 1111 | 1030 | 171 | 0 | 81 |
Puglia | 230 | 212 | 6 | 2 | 16 |
Sardegna | 77 | 75 | 0 | 0 | 2 |
Sicilia | 188 | 179 | 15 | 7 | 2 |
Toscana | 781 | 763 | 107 | 10 | 8 |
Trentino-Alto Adige | 378+204 | 367+199 | 19+4 | 5+0 | 6+5 |
Umbria | 143 | 139 | 13 | 3 | 1 |
Valle d'Aosta | 57 | 56 | 3 | 0 | 1 |
Veneto | 2172 | 1989 | 129 | 120 | 63 |
ITALIA | 24747 | 20603 | 2335 | 1809 |
Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile
Articolo a cura di Gabriele Pozzo