11 Maggio 2020
La situazione in Italia con l'emergenza mondiale Coronavirus è in miglioramento.
Rispetto a ieri in Italia ci sono circa 900 persone positive in meno e un aumento di circa 1400 guariti.
Ad oggi si contano 30739 morti. Ieri sera i morti erano 30560.
ITALIA - Dati della Protezione Civile aggiornati alle ore 18.
REGIONE | Casi totali |
Positivi | Terapia intensiva |
Guariti | Morti |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 3107 | 1609 | 9 | 1132 | 366 |
Basilicata | 386 | 142 | 1 | 217 | 27 |
Calabria | 1134 | 568 | 1 | 473 | 93 |
Campania | 4602 | 1909 | 23 | 2301 | 392 |
Emilia-Romagna | 26876 | 7040 | 141 | 15969 | 3867 |
Friuli-Venezia Giulia | 3138 | 830 | 3 | 1996 | 312 |
Lazio | 7190 | 4294 | 83 | 2334 | 562 |
Liguria | 8832 | 2844 | 38 | 4695 | 1293 |
Lombardia | 81871 | 30411 | 341 | 36406 | 15054 |
Marche | 6543 | 3227 | 28 | 2352 | 964 |
Molise | 383 | 229 | 0 | 132 | 22 |
Piemonte | 28776 | 13338 | 135 | 12038 | 3400 |
Puglia | 4327 | 2544 | 32 | 1332 | 451 |
Sardegna | 1343 | 511 | 10 | 712 | 120 |
Sicilia | 3339 | 2062 | 16 | 1020 | 257 |
Toscana | 9787 | 4073 | 77 | 4764 | 950 |
Trentino Alto Adige |
4297 2572 |
735 447 |
11 7 |
3119 1835 |
443 290 |
Umbria | 1412 | 108 | 4 | 1233 | 71 |
Valle d'Aosta | 1158 | 107 | 1 | 912 | 139 |
Veneto | 18741 | 5460 | 38 | 11615 | 1666 |
ITALIA | 219814 | 82488 | 106587 | 30739 |
Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile
Articolo a cura di Gabriele Pozzo