10 Maggio 2020
La situazione in Italia con l'emergenza mondiale Coronavirus è in miglioramento.
Rispetto a ieri in Italia ci sono circa 1500 persone positive in meno e un aumento di circa 2000 guariti.
Ad oggi si contano 30560 morti. Ieri sera i morti erano 30395.
ITALIA - Dati della Protezione Civile aggiornati alle ore 18.
REGIONE | Casi totali |
Positivi | Terapia intensiva |
Guariti | Morti |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 3103 | 1671 | 10 | 1073 | 359 |
Basilicata | 385 | 143 | 1 | 215 | 27 |
Calabria | 1132 | 596 | 2 | 445 | 91 |
Campania | 4588 | 1915 | 20 | 2282 | 391 |
Emilia-Romagna | 26796 | 7191 | 150 | 15760 | 3845 |
Friuli-Venezia Giulia | 3130 | 851 | 3 | 1969 | 310 |
Lazio | 7165 | 4286 | 84 | 2322 | 557 |
Liguria | 8788 | 2900 | 41 | 4607 | 1281 |
Lombardia | 81507 | 30190 | 348 | 36331 | 14986 |
Marche | 6533 | 3251 | 30 | 2322 | 960 |
Molise | 370 | 218 | 0 | 130 | 22 |
Piemonte | 28665 | 13650 | 137 | 11648 | 3367 |
Puglia | 4313 | 2669 | 34 | 1196 | 448 |
Sardegna | 1340 | 515 | 10 | 705 | 120 |
Sicilia | 3327 | 2069 | 16 | 1002 | 256 |
Toscana | 9774 | 4147 | 78 | 4685 | 942 |
Trentino Alto Adige |
4295 2569 |
786 459 |
10 8 |
3068 1820 |
441 290 |
Umbria | 1411 | 113 | 6 | 1227 | 71 |
Valle d'Aosta | 1157 | 113 | 2 | 905 | 139 |
Veneto | 18722 | 5591 | 37 | 11474 | 1657 |
ITALIA | 219070 | 83324 | 105186 | 30560 |
Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile
MONDO - Dati aggiornati alle ore 23.
Articolo a cura di Gabriele Pozzo