8 Maggio 2020
La situazione in Italia con l'emergenza mondiale Coronavirus è in miglioramento.
Rispetto a ieri in Italia ci sono circa 1700 persone positive in meno e un aumento di circa 3000 guariti.
Ad oggi si contano 30201 morti. Ieri sera i morti erano 29958.
ITALIA - Dati della Protezione Civile aggiornati alle ore 17.
REGIONE | Casi totali |
Positivi | Terapia intensiva |
Guariti | Morti |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 3078 | 1713 | 10 | 1014 | 351 |
Basilicata | 382 | 152 | 2 | 204 | 26 |
Calabria | 1126 | 619 | 2 | 417 | 90 |
Campania | 4562 | 2012 | 28 | 2164 | 386 |
Emilia-Romagna | 26598 | 7730 | 163 | 15071 | 3797 |
Friuli-Venezia Giulia | 3116 | 911 | 2 | 1897 | 308 |
Lazio | 7086 | 4328 | 84 | 2209 | 549 |
Liguria | 8723 | 3176 | 46 | 4282 | 1265 |
Lombardia | 80723 | 31983 | 400 | 33901 | 14839 |
Marche | 6470 | 3238 | 38 | 2278 | 954 |
Molise | 327 | 184 | 0 | 121 | 22 |
Piemonte | 28368 | 14107 | 140 | 10956 | 3305 |
Puglia | 4256 | 2733 | 33 | 1080 | 443 |
Sardegna | 1330 | 553 | 10 | 658 | 119 |
Sicilia | 3301 | 2127 | 19 | 921 | 253 |
Toscana | 9721 | 4592 | 84 | 4199 | 930 |
Trentino Alto Adige |
4285 2558 |
872 502 |
11 9 |
2975 1767 |
438 289 |
Umbria | 1406 | 119 | 6 | 1216 | 71 |
Valle d'Aosta | 1151 | 123 | 2 | 889 | 139 |
Veneto | 18618 | 6187 | 79 | 10804 | 1627 |
ITALIA | 217185 | 87961 | 99023 | 30201 |
Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile
MONDO - Dati aggiornati alle ore 23.
Articolo a cura di Gabriele Pozzo