ITASE - Pagina di benvenuto Notizie del 2020

Coronavirus, in dettaglio.


6 Maggio 2020

La situazione in Italia con l'emergenza mondiale Coronavirus è in deciso miglioramento.
Rispetto a ieri in Italia ci sono circa 7000 persone positive in meno e un aumento di circa 8000 guariti.
Ad oggi si contano 29684 morti. Ieri sera i morti erano 29315.


ITALIA - Dati della Protezione Civile aggiornati alle ore 17.


REGIONE Casi
totali
Positivi Terapia
intensiva
Guariti Morti
Abruzzo 3047 1791 11 915 341
Basilicata 399 172 3 202 25
Calabria 1122 644 3 389 89
Campania 4532 2340 25 1816 376
Emilia-Romagna 26379 8391 176 14251 3737
Friuli-Venezia Giulia 3094 962 3 1826 306
Lazio 6995 4433 91 2024 538
Liguria 8551 3306 59 4002 1243
Lombardia 79369 31753 480 33005 14611
Marche 6421 3236 42 2242 943
Molise 304 179 0 103 22
Piemonte 27939 14858 150 9834 3247
Puglia 4196 2903 36 855 438
Sardegna 1319 623 11 577 119
Sicilia 3281 2201 25 830 250
Toscana 9657 5088 92 3670 899
Trentino
Alto Adige
4280
2543
982
579
13
11
2861
1678
437
286
Umbria 1404 171 9 1163 70
Valle d'Aosta 1146 127 3 880 139
Veneto 18479 6789 90 10122 1568
ITALIA 214457 91528 93245 29684
* I dati del Trentino-Alto Adige comprendono
la Provincia di Trento e la Provincia di Bolzano

Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile



Articolo a cura di Gabriele Pozzo

Termini di servizio    Note legali e privacy    Cookie    Contatti    Crediti