4 Maggio 2020
La situazione in Italia con l'emergenza mondiale Coronavirus è in deciso miglioramento. Chissà quale sarà la verità?
Rispetto a ieri in Italia ci sono circa 200 persone positive in meno e un aumento di circa 1200 guariti.
Ad oggi si contano 29079 morti. Ieri sera i morti erano 28884.
ITALIA - Dati della Protezione Civile aggiornati alle ore 17.
REGIONE | Casi totali |
Positivi | Terapia intensiva |
Guariti | Morti |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 3000 | 1837 | 15 | 831 | 332 |
Basilicata | 386 | 173 | 3 | 188 | 25 |
Calabria | 1118 | 674 | 4 | 356 | 88 |
Campania | 4498 | 2711 | 24 | 1421 | 366 |
Emilia-Romagna | 26175 | 8984 | 199 | 13525 | 3666 |
Friuli-Venezia Giulia | 3076 | 1050 | 4 | 1727 | 299 |
Lazio | 6847 | 4385 | 95 | 1938 | 524 |
Liguria | 8412 | 3508 | 72 | 3683 | 1221 |
Lombardia | 78105 | 37307 | 532 | 26504 | 14294 |
Marche | 6363 | 3206 | 44 | 2225 | 932 |
Molise | 301 | 178 | 1 | 101 | 22 |
Piemonte | 27622 | 15562 | 161 | 8874 | 3186 |
Puglia | 4153 | 2945 | 39 | 779 | 429 |
Sardegna | 1317 | 653 | 9 | 545 | 119 |
Sicilia | 3255 | 2202 | 27 | 809 | 244 |
Toscana | 9601 | 5279 | 107 | 3441 | 881 |
Trentino Alto Adige |
4258 2541 |
1165 636 |
17 10 |
2663 1621 |
430 284 |
Umbria | 1394 | 181 | 13 | 1143 | 70 |
Valle d'Aosta | 1143 | 110 | 2 | 894 | 139 |
Veneto | 18373 | 7234 | 101 | 9611 | 1528 |
ITALIA | 211938 | 99980 | 82879 | 29079 |
Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile
MONDO - Dati aggiornati alle ore 23.
Articolo a cura di Gabriele Pozzo