3 Maggio 2020
La situazione in Italia con l'emergenza mondiale Coronavirus è in leggero miglioramento.
Rispetto a ieri in Italia ci sono circa 500 persone positive in meno e un aumento di circa 1700 guariti.
Ad oggi si contano 28884 morti. Ieri sera i morti erano 28710.
ITALIA - Dati della Protezione Civile aggiornati alle ore 17.
REGIONE | Casi totali |
Positivi | Terapia intensiva |
Guariti | Morti |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 2996 | 1868 | 16 | 798 | 330 |
Basilicata | 386 | 194 | 3 | 167 | 25 |
Calabria | 1114 | 702 | 4 | 324 | 88 |
Campania | 4484 | 2726 | 30 | 1394 | 364 |
Emilia-Romagna | 26016 | 9045 | 197 | 13329 | 3642 |
Friuli-Venezia Giulia | 3072 | 1087 | 6 | 1688 | 297 |
Lazio | 6809 | 4385 | 95 | 1916 | 508 |
Liguria | 8359 | 3551 | 68 | 3599 | 1209 |
Lombardia | 77528 | 36926 | 532 | 26371 | 14231 |
Marche | 6319 | 3198 | 43 | 2194 | 927 |
Molise | 301 | 181 | 1 | 98 | 22 |
Piemonte | 27430 | 15638 | 169 | 8640 | 3152 |
Puglia | 4144 | 2955 | 40 | 765 | 424 |
Sardegna | 1319 | 689 | 10 | 511 | 119 |
Sicilia | 3240 | 2203 | 29 | 795 | 242 |
Toscana | 9563 | 5328 | 112 | 3363 | 872 |
Trentino Alto Adige |
4247 2536 |
1247 665 |
17 11 |
2571 1590 |
429 281 |
Umbria | 1394 | 183 | 13 | 1143 | 68 |
Valle d'Aosta | 1142 | 109 | 2 | 895 | 138 |
Veneto | 18318 | 7299 | 103 | 9503 | 1516 |
ITALIA | 210717 | 100179 | 81654 | 28884 |
Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile
MONDO - Dati aggiornati alle ore 23.
Articolo a cura di Gabriele Pozzo