2 Maggio 2020
La situazione in Italia con l'emergenza mondiale Coronavirus è in leggero miglioramento.
Rispetto a ieri in Italia ci sono circa 200 persone positive in meno e un aumento di circa 1700 guariti.
Ad oggi si contano 28710 morti. Ieri sera i morti erano 28236.
ITALIA - Dati della Protezione Civile aggiornati alle ore 17.
REGIONE | Casi totali |
Positivi | Terapia intensiva |
Guariti | Morti |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 2964 | 1879 | 16 | 758 | 327 |
Basilicata | 380 | 191 | 4 | 164 | 25 |
Calabria | 1112 | 713 | 4 | 311 | 88 |
Campania | 4459 | 2721 | 27 | 1376 | 362 |
Emilia-Romagna | 25850 | 9323 | 196 | 12913 | 3614 |
Friuli-Venezia Giulia | 3059 | 1109 | 5 | 1655 | 295 |
Lazio | 6756 | 4452 | 96 | 1807 | 497 |
Liguria | 8312 | 3598 | 68 | 3519 | 1195 |
Lombardia | 77002 | 36667 | 545 | 26146 | 14189 |
Marche | 6298 | 3205 | 46 | 2177 | 916 |
Molise | 301 | 182 | 1 | 98 | 21 |
Piemonte | 27179 | 15719 | 178 | 8334 | 3126 |
Puglia | 4133 | 2954 | 39 | 757 | 422 |
Sardegna | 1315 | 730 | 13 | 466 | 119 |
Sicilia | 3213 | 2186 | 30 | 787 | 240 |
Toscana | 9525 | 5365 | 118 | 3297 | 863 |
Trentino Alto Adige |
4181 2535 |
1282 703 |
19 10 |
2474 1553 |
425 279 |
Umbria | 1394 | 196 | 13 | 1130 | 68 |
Valle d'Aosta | 1136 | 98 | 3 | 901 | 137 |
Veneto | 18224 | 7431 | 108 | 9291 | 1502 |
ITALIA | 209328 | 100704 | 79914 | 28710 |
Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile
MONDO - Dati aggiornati alle ore 23.
Articolo a cura di Gabriele Pozzo