1 Maggio 2020
La situazione in Italia con l'emergenza mondiale Coronavirus è in leggero miglioramento.
Rispetto a ieri in Italia ci sono circa 600 persone positive in meno e un aumento di circa 2300 guariti.
Ad oggi si contano 28236 morti. Ieri sera i morti erano 27967.
ITALIA - Dati della Protezione Civile aggiornati alle ore 17.
REGIONE | Casi totali |
Positivi | Terapia intensiva |
Guariti | Morti |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 2948 | 1911 | 16 | 713 | 324 |
Basilicata | 378 | 193 | 4 | 160 | 25 |
Calabria | 1112 | 727 | 3 | 299 | 86 |
Campania | 4444 | 2753 | 29 | 1332 | 359 |
Emilia-Romagna | 25644 | 9484 | 197 | 12581 | 3579 |
Friuli-Venezia Giulia | 3041 | 1115 | 6 | 1632 | 294 |
Lazio | 6672 | 4446 | 105 | 1744 | 482 |
Liguria | 8126 | 3518 | 68 | 3424 | 1184 |
Lombardia | 76469 | 36473 | 563 | 26136 | 13860 |
Marche | 6275 | 3211 | 44 | 2153 | 911 |
Molise | 300 | 190 | 1 | 89 | 21 |
Piemonte | 26684 | 15562 | 181 | 8025 | 3097 |
Puglia | 4099 | 2947 | 39 | 731 | 421 |
Sardegna | 1313 | 744 | 12 | 452 | 117 |
Sicilia | 3194 | 2171 | 30 | 786 | 237 |
Toscana | 9445 | 5373 | 124 | 3218 | 854 |
Trentino Alto Adige |
4132 2528 |
1293 757 |
19 11 |
2416 1493 |
423 278 |
Umbria | 1393 | 204 | 13 | 1121 | 68 |
Valle d'Aosta | 1133 | 92 | 3 | 904 | 137 |
Veneto | 18098 | 7779 | 110 | 8840 | 1479 |
ITALIA | 207428 | 100943 | 78249 | 28236 |
Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile
MONDO - Dati aggiornati alle ore 23.
Articolo a cura di Gabriele Pozzo