30 Aprile 2020
La situazione in Italia con l'emergenza mondiale Coronavirus è in leggero miglioramento, un buon aumento di guariti rispetto a ieri.
Rispetto a ieri in Italia ci sono circa 3100 persone positive in meno e un aumento di circa 4700 guariti.
Ad oggi si contano 27967 morti. Ieri sera i morti erano 27682.
Informativa del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al Senato della Repubblica sulle iniziative del Governo per la ripresa delle attività economiche.
L'intervento di Matteo Renzi in Senato
ITALIA - Dati della Protezione Civile aggiornati alle ore 17.
REGIONE | Casi totali |
Positivi | Terapia intensiva |
Guariti | Morti |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 2930 | 1915 | 16 | 695 | 320 |
Basilicata | 367 | 192 | 4 | 150 | 25 |
Calabria | 1108 | 740 | 6 | 282 | 86 |
Campania | 4423 | 2773 | 29 | 1291 | 359 |
Emilia-Romagna | 25436 | 9563 | 206 | 12322 | 3551 |
Friuli-Venezia Giulia | 3025 | 1170 | 11 | 1566 | 289 |
Lazio | 6616 | 4468 | 115 | 1707 | 441 |
Liguria | 7993 | 3551 | 69 | 3275 | 1167 |
Lombardia | 75732 | 36211 | 605 | 25749 | 13772 |
Marche | 6247 | 3210 | 48 | 2131 | 906 |
Molise | 298 | 190 | 1 | 87 | 21 |
Piemonte | 26289 | 15493 | 199 | 7730 | 3066 |
Puglia | 4072 | 2949 | 42 | 708 | 415 |
Sardegna | 1295 | 744 | 16 | 435 | 116 |
Sicilia | 3166 | 2157 | 33 | 774 | 235 |
Toscana | 9352 | 5584 | 126 | 2926 | 842 |
Trentino Alto Adige |
4116 2518 |
1370 802 |
21 13 |
2328 1441 |
418 275 |
Umbria | 1392 | 233 | 16 | 1092 | 67 |
Valle d'Aosta | 1128 | 89 | 4 | 902 | 137 |
Veneto | 17960 | 8147 | 114 | 8354 | 1459 |
ITALIA | 205463 | 101551 | 75945 | 27967 |
Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile
MONDO - Dati aggiornati alle ore 23.
Articolo a cura di Gabriele Pozzo