29 Aprile 2020
La situazione in Italia con l'emergenza mondiale Coronavirus è in leggero miglioramento.
Rispetto a ieri in Italia ci sono circa 550 persone positive in meno e un aumento di circa 2300 guariti.
Ad oggi si contano 27682 morti. Ieri sera i morti erano 27359.
Un cenno alla situazione del mondo dove negli Stati Uniti i casi hanno superato il millione con oltre 60 mila morti.
Come numero di morti dietro l'Italia spunta il Regno Unito che supera i 26000 decessi, un picco dovuto al conteggio dei morti nella case di riposo oltre agli oltre 700 morti nell'ultimo giorno.
Spagna e Francia procedono appaiate con poco più di 24 mila morti a testa. Segue il Belgio con 7500 morti e la Germania con 6400 decessi.
ITALIA - Dati della Protezione Civile aggiornati alle ore 17.
REGIONE | Casi totali |
Positivi | Terapia intensiva |
Guariti | Morti |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 2923 | 1976 | 19 | 632 | 315 |
Basilicata | 366 | 194 | 4 | 147 | 25 |
Calabria | 1102 | 753 | 6 | 263 | 86 |
Campania | 4410 | 2782 | 31 | 1269 | 359 |
Emilia-Romagna | 25177 | 11862 | 226 | 9803 | 3512 |
Friuli-Venezia Giulia | 3010 | 1227 | 12 | 1498 | 285 |
Lazio | 6545 | 4535 | 130 | 1579 | 431 |
Liguria | 7889 | 3576 | 70 | 3161 | 1152 |
Lombardia | 75134 | 36122 | 634 | 25333 | 13679 |
Marche | 6210 | 3347 | 52 | 1964 | 899 |
Molise | 297 | 193 | 1 | 83 | 21 |
Piemonte | 25861 | 15521 | 202 | 7337 | 3003 |
Puglia | 4029 | 2927 | 47 | 692 | 410 |
Sardegna | 1290 | 761 | 17 | 413 | 116 |
Sicilia | 3140 | 2145 | 34 | 763 | 232 |
Toscana | 9292 | 5663 | 139 | 2802 | 827 |
Trentino Alto Adige |
4069 2507 |
1463 845 |
22 14 |
2190 1388 |
416 274 |
Umbria | 1391 | 261 | 16 | 1064 | 66 |
Valle d'Aosta | 1124 | 135 | 5 | 852 | 137 |
Veneto | 17825 | 8369 | 114 | 8019 | 1437 |
ITALIA | 203591 | 104657 | 71252 | 27682 |
Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile
MONDO - Dati aggiornati alle ore 23.
Articolo a cura di Gabriele Pozzo