28 Aprile 2020
La situazione in Italia con l'emergenza mondiale Coronavirus è in leggero miglioramento.
Rispetto a ieri in Italia ci sono circa 500 persone positive in meno e un aumento di circa 2300 guariti.
Ad oggi si contano 27359 morti. Ieri sera i morti erano 26977.
Fratelli d'Italia davanti @palazzoChigi (rispettando le normative) per rappresentare il dissenso delle migliaia di italiani che rischiano il lavoro. La pazienza è colma.
Punto stampa del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte a Lodi.
Punto stampa del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte a Piacenza.
Punto stampa del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte a Cremona.
ITALIA - Dati della Protezione Civile aggiornati alle ore 17.
REGIONE | Casi totali |
Positivi | Terapia intensiva |
Guariti | Morti |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 2899 | 1990 | 21 | 599 | 310 |
Basilicata | 366 | 205 | 7 | 136 | 25 |
Calabria | 1097 | 764 | 6 | 248 | 85 |
Campania | 4380 | 2802 | 33 | 1220 | 358 |
Emilia-Romagna | 24914 | 12003 | 228 | 9439 | 3472 |
Friuli-Venezia Giulia | 2995 | 1239 | 13 | 1478 | 278 |
Lazio | 6467 | 4562 | 132 | 1491 | 414 |
Liguria | 7772 | 3571 | 81 | 3060 | 1141 |
Lombardia | 74348 | 35744 | 655 | 25029 | 13575 |
Marche | 6175 | 3334 | 58 | 1948 | 893 |
Molise | 297 | 195 | 1 | 81 | 21 |
Piemonte | 25450 | 15506 | 202 | 7008 | 2936 |
Puglia | 3980 | 2919 | 51 | 654 | 407 |
Sardegna | 1285 | 772 | 18 | 404 | 109 |
Sicilia | 3120 | 2143 | 34 | 745 | 232 |
Toscana | 9231 | 5896 | 144 | 2524 | 811 |
Trentino Alto Adige |
4025 2498 |
1565 910 |
22 15 |
2048 1316 |
412 272 |
Umbria | 1379 | 275 | 17 | 1039 | 65 |
Valle d'Aosta | 1119 | 209 | 5 | 775 | 135 |
Veneto | 17708 | 8601 | 120 | 7699 | 1408 |
ITALIA | 201505 | 105205 | 68941 | 27359 |
Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile
MONDO - Dati aggiornati alle ore 23.
Articolo a cura di Gabriele Pozzo