24 Aprile 2020
La situazione in Italia con l'emergenza mondiale Coronavirus è in leggero miglioramento, il numero dei morti giornalieri pian piano scende.
Rispetto a ieri in Italia ci sono circa 300 persone positive in meno e un aumento di circa 2900 guariti.
Ad oggi si contano 25969 morti. Ieri sera i morti erano 25549.
Coronavirus, Cunial straccia i dpcm alla Camera: «Avete sacrificato l’Italia, svendendo...
REGIONE | Casi totali |
Positivi | Terapia intensiva |
Guariti | Morti |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 2803 | 2079 | 28 | 438 | 286 |
Basilicata | 360 | 229 | 7 | 107 | 24 |
Calabria | 1079 | 821 | 7 | 178 | 80 |
Campania | 4282 | 2943 | 44 | 1003 | 336 |
Emilia-Romagna | 23970 | 12509 | 264 | 8158 | 3303 |
Friuli-Venezia Giulia | 2882 | 1320 | 16 | 1304 | 258 |
Lazio | 6132 | 4492 | 184 | 1256 | 384 |
Liguria | 7173 | 3437 | 87 | 2660 | 1076 |
Lombardia | 71256 | 34368 | 756 | 23782 | 13106 |
Marche | 6028 | 3273 | 61 | 1890 | 865 |
Molise | 287 | 200 | 1 | 67 | 20 |
Piemonte | 23822 | 15391 | 257 | 5732 | 2699 |
Puglia | 3881 | 2933 | 51 | 565 | 383 |
Sardegna | 1257 | 804 | 19 | 351 | 102 |
Sicilia | 2981 | 2320 | 32 | 443 | 218 |
Toscana | 8877 | 6133 | 159 | 2002 | 742 |
Trentino Alto Adige |
3776 2456 |
1827 1093 |
28 16 |
1560 1100 |
389 263 |
Umbria | 1363 | 322 | 19 | 979 | 62 |
Valle d'Aosta | 1100 | 354 | 7 | 617 | 129 |
Veneto | 17229 | 9679 | 130 | 6306 | 1244 |
ITALIA | 192994 | 106527 | 60498 | 25969 |
Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile
MONDO - Dati aggiornati alle ore 23.
Articolo a cura di Gabriele Pozzo