23 Aprile 2020
La situazione in Italia con l'emergenza mondiale Coronavirus è in leggero miglioramento, il numero dei morti giornalieri pian piano scende.
Rispetto a ieri in Italia ci sono circa 850 persone positive in meno e un aumento di circa 3000 guariti.
Ad oggi si contano 25549 morti. Ieri sera i morti erano 25085.
Dichiarazioni del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del Consiglio Europeo.
ITALIA - Dati della Protezione Civile aggiornati alle ore 17.
REGIONE | Casi totali |
Positivi | Terapia intensiva |
Guariti | Morti |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 2785 | 2100 | 31 | 405 | 280 |
Basilicata | 356 | 229 | 7 | 103 | 24 |
Calabria | 1069 | 823 | 7 | 170 | 76 |
Campania | 4238 | 2978 | 47 | 928 | 332 |
Emilia-Romagna | 23723 | 12845 | 266 | 7609 | 3269 |
Friuli-Venezia Giulia | 2858 | 1135 | 18 | 1467 | 256 |
Lazio | 6054 | 4486 | 186 | 1193 | 375 |
Liguria | 7049 | 3466 | 91 | 2536 | 1047 |
Lombardia | 70165 | 33873 | 790 | 23352 | 12940 |
Marche | 5952 | 3230 | 71 | 1865 | 857 |
Molise | 284 | 198 | 1 | 66 | 20 |
Piemonte | 23140 | 15152 | 261 | 5358 | 2630 |
Puglia | 3839 | 2936 | 55 | 531 | 372 |
Sardegna | 1254 | 817 | 20 | 339 | 98 |
Sicilia | 2926 | 2301 | 34 | 412 | 213 |
Toscana | 8780 | 6171 | 168 | 1886 | 723 |
Trentino Alto Adige |
3727 2435 |
1871 1494 |
29 17 |
1474 680 |
382 261 |
Umbria | 1362 | 355 | 19 | 946 | 61 |
Valle d'Aosta | 1096 | 463 | 9 | 506 | 127 |
Veneto | 16881 | 9925 | 140 | 5750 | 1206 |
ITALIA | 189973 | 106848 | 57576 | 25549 |
Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile
MONDO - Dati aggiornati alle ore 23.
Articolo a cura di Gabriele Pozzo