21 Aprile 2020
La situazione in Italia con l'emergenza mondiale Coronavirus è in leggero miglioramento.
Rispetto a ieri in Italia ci sono circa 500 persone positive in meno e un aumento di circa 2900 guariti.
Ad oggi si contano 24648 morti. Ieri sera i morti erano 24114.
Covid-19, informativa del Presidente Conte al Senato della Repubblica
Covid-19, informativa del Presidente Conte alla Camera dei Deputati
ITALIA - Dati della Protezione Civile aggiornati alle ore 17.
REGIONE | Casi totali |
Positivi | Terapia intensiva |
Guariti | Morti |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 2667 | 2067 | 35 | 329 | 271 |
Basilicata | 350 | 245 | 7 | 81 | 24 |
Calabria | 1047 | 819 | 7 | 152 | 76 |
Campania | 4135 | 2946 | 58 | 872 | 317 |
Emilia-Romagna | 23092 | 13244 | 282 | 6701 | 3147 |
Friuli-Venezia Giulia | 2792 | 1322 | 21 | 1229 | 241 |
Lazio | 5895 | 4402 | 184 | 1130 | 363 |
Liguria | 6764 | 3463 | 94 | 2311 | 990 |
Lombardia | 67931 | 33978 | 851 | 21374 | 12579 |
Marche | 5877 | 3218 | 78 | 1825 | 834 |
Molise | 282 | 213 | 2 | 51 | 18 |
Piemonte | 21955 | 14811 | 293 | 4659 | 2485 |
Puglia | 3622 | 2812 | 65 | 459 | 351 |
Sardegna | 1236 | 837 | 21 | 306 | 93 |
Sicilia | 2835 | 2259 | 37 | 370 | 206 |
Toscana | 8603 | 6622 | 171 | 1295 | 686 |
Trentino Alto Adige |
3614 2410 |
1909 1536 |
38 20 |
1329 623 |
376 251 |
Umbria | 1353 | 407 | 22 | 886 | 60 |
Valle d'Aosta | 1093 | 522 | 8 | 445 | 126 |
Veneto | 16404 | 10077 | 177 | 5173 | 1154 |
ITALIA | 183957 | 107709 | 51600 | 24648 |
Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile
MONDO - Dati aggiornati alle ore 23.
Articolo a cura di Gabriele Pozzo