19 Aprile 2020
La situazione in Italia con l'emergenza mondiale Coronavirus è stabile, il numero dei morti giornalieri è leggermente sceso.
Rispetto a ieri in Italia ci sono circa 500 persone positive in più e un aumento di circa 2100 guariti.
Ad oggi si contano 23660 morti. Ieri sera i morti erano 23227.
ITALIA - Dati della Protezione Civile aggiornati alle ore 17.
REGIONE | Casi totali |
Positivi | Terapia intensiva |
Guariti | Morti |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 2521 | 1987 | 40 | 276 | 258 |
Basilicata | 342 | 247 | 8 | 71 | 24 |
Calabria | 1035 | 844 | 6 | 116 | 75 |
Campania | 4029 | 3022 | 61 | 703 | 304 |
Emilia-Romagna | 22560 | 13552 | 289 | 5985 | 3023 |
Friuli-Venezia Giulia | 2745 | 1337 | 25 | 1183 | 225 |
Lazio | 5755 | 4321 | 185 | 1093 | 341 |
Liguria | 6528 | 3490 | 101 | 2110 | 928 |
Lombardia | 66236 | 34497 | 922 | 19526 | 12213 |
Marche | 5769 | 3182 | 86 | 1780 | 807 |
Molise | 279 | 215 | 4 | 47 | 17 |
Piemonte | 21057 | 14470 | 305 | 4256 | 2331 |
Puglia | 3529 | 2786 | 60 | 427 | 316 |
Sardegna | 1215 | 864 | 22 | 265 | 86 |
Sicilia | 2717 | 2202 | 41 | 315 | 200 |
Toscana | 8372 | 6496 | 192 | 1239 | 637 |
Trentino Alto Adige |
3532 2380 |
1971 1566 |
41 23 |
1201 569 |
360 245 |
Umbria | 1348 | 436 | 30 | 854 | 58 |
Valle d'Aosta | 1088 | 562 | 10 | 401 | 125 |
Veneto | 15935 | 10210 | 184 | 4638 | 1087 |
ITALIA | 178972 | 108257 | 47055 | 23660 |
Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile
MONDO - Dati aggiornati alle ore 23.
Articolo a cura di Gabriele Pozzo