16 Aprile 2020
La situazione in Italia con l'emergenza mondiale Coronavirus è stabile, il numero dei morti giornalieri non scende.
Rispetto a ieri in Italia ci sono circa 1200 persone positive in più e un aumento di circa 2100 guariti.
Ad oggi si contano 22170 morti. Ieri sera i morti erano 21645.
ITALIA - Dati della Protezione Civile aggiornati alle ore 17.
REGIONE | Casi totali |
Positivi | Terapia intensiva |
Guariti | Morti |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 2346 | 1850 | 42 | 253 | 243 |
Basilicata | 336 | 273 | 9 | 41 | 22 |
Calabria | 1009 | 847 | 9 | 90 | 72 |
Campania | 3887 | 3118 | 76 | 483 | 286 |
Emilia-Romagna | 21486 | 13663 | 316 | 4980 | 2843 |
Friuli-Venezia Giulia | 2616 | 1330 | 26 | 1069 | 217 |
Lazio | 5380 | 4144 | 197 | 920 | 316 |
Liguria | 6039 | 3437 | 103 | 1774 | 828 |
Lombardia | 63094 | 33090 | 1032 | 18396 | 11608 |
Marche | 5582 | 3124 | 102 | 1694 | 764 |
Molise | 263 | 203 | 4 | 44 | 16 |
Piemonte | 19108 | 13783 | 346 | 3231 | 2094 |
Puglia | 3258 | 2625 | 58 | 334 | 299 |
Sardegna | 1164 | 865 | 24 | 214 | 85 |
Sicilia | 2579 | 2108 | 48 | 284 | 187 |
Toscana | 7943 | 6613 | 213 | 745 | 585 |
Trentino Alto Adige |
3294 2267 |
2087 1593 |
43 34 |
885 449 |
322 225 |
Umbria | 1329 | 536 | 33 | 738 | 55 |
Valle d'Aosta | 971 | 518 | 12 | 331 | 122 |
Veneto | 14990 | 10800 | 209 | 3209 | 981 |
ITALIA | 168941 | 106607 | 40164 | 22170 |
Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile
MONDO - Dati aggiornati alle ore 23.
Articolo a cura di Gabriele Pozzo