12 Aprile 2020
La situazione in Italia con l'emergenza mondiale Coronavirus è stabile, oggi temporanea significativa diminuzione dei morti
Rispetto a ieri in Italia ci sono circa 2000 persone positive in più e un aumento di circa 1700 guariti.
Ad oggi si contano 19899 morti. Ieri sera i morti erano 19468.
ITALIA - Dati della Protezione Civile aggiornati alle ore 17.
REGIONE | Casi totali |
Positivi | Terapia intensiva |
Guariti | Morti |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 2160 | 1742 | 54 | 206 | 212 |
Basilicata | 315 | 277 | 12 | 20 | 18 |
Calabria | 923 | 795 | 14 | 62 | 66 |
Campania | 3604 | 3057 | 82 | 305 | 242 |
Emilia-Romagna | 20098 | 13672 | 335 | 3862 | 2564 |
Friuli-Venezia Giulia | 2431 | 1326 | 28 | 910 | 195 |
Lazio | 4845 | 3817 | 201 | 749 | 279 |
Liguria | 5494 | 3333 | 144 | 1412 | 749 |
Lombardia | 59052 | 31265 | 1176 | 17166 | 10621 |
Marche | 5303 | 3114 | 114 | 1489 | 700 |
Molise | 257 | 202 | 4 | 40 | 15 |
Piemonte | 16660 | 12505 | 381 | 2426 | 1729 |
Puglia | 2989 | 2452 | 71 | 277 | 260 |
Sardegna | 1113 | 903 | 26 | 137 | 73 |
Sicilia | 2416 | 2030 | 53 | 223 | 163 |
Toscana | 7235 | 6162 | 238 | 578 | 495 |
Trentino Alto Adige |
3053 2098 |
2082 1515 |
61 45 |
678 488 |
293 205 |
Umbria | 1319 | 687 | 39 | 580 | 52 |
Valle d'Aosta | 921 | 588 | 16 | 221 | 112 |
Veneto | 14077 | 10729 | 249 | 2492 | 856 |
ITALIA | 156363 | 102253 | 34211 | 19899 |
Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile
MONDO - Dati aggiornati alle ore 23.
Articolo a cura di Gabriele Pozzo