11 Aprile 2020
La situazione in Italia con l'emergenza mondiale Coronavirus è stabile, troppo presto per dire che la situazione è migliorata.
Rispetto a ieri in Italia ci sono circa 2000 persone positive in più e un aumento di circa 2000 guariti.
Ad oggi si contano 19468 morti. Ieri sera i morti erano 18849.
ITALIA - Dati della Protezione Civile aggiornati alle ore 17.
REGIONE | Casi totali |
Positivi | Terapia intensiva |
Guariti | Morti |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 2120 | 1724 | 54 | 190 | 206 |
Basilicata | 312 | 281 | 12 | 14 | 17 |
Calabria | 915 | 792 | 15 | 57 | 66 |
Campania | 3517 | 3002 | 85 | 277 | 238 |
Emilia-Romagna | 19635 | 13495 | 341 | 3659 | 2481 |
Friuli-Venezia Giulia | 2393 | 1382 | 28 | 826 | 185 |
Lazio | 4723 | 3730 | 203 | 720 | 273 |
Liguria | 5376 | 3333 | 146 | 1309 | 734 |
Lombardia | 57592 | 30258 | 1174 | 16823 | 10511 |
Marche | 5211 | 3231 | 118 | 1291 | 689 |
Molise | 246 | 193 | 4 | 39 | 14 |
Piemonte | 16008 | 12170 | 384 | 2205 | 1633 |
Puglia | 2904 | 2402 | 73 | 249 | 253 |
Sardegna | 1091 | 888 | 24 | 130 | 73 |
Sicilia | 2364 | 2001 | 58 | 209 | 154 |
Toscana | 6958 | 5992 | 237 | 499 | 467 |
Trentino Alto Adige |
2970 1957 |
2064 1269 |
62 56 |
622 488 |
284 200 |
Umbria | 1309 | 723 | 39 | 534 | 52 |
Valle d'Aosta | 902 | 590 | 17 | 205 | 107 |
Veneto | 13768 | 10749 | 251 | 2188 | 831 |
ITALIA | 152271 | 100269 | 32534 | 19468 |
Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile
MONDO - Dati aggiornati alle ore 23.
Articolo a cura di Gabriele Pozzo