10 Aprile 2020
La situazione in Italia con l'emergenza mondiale Coronavirus è stabile, troppo presto per dire che la situazione è migliorata.
Rispetto a ieri in Italia ci sono circa 1400 persone positive in più e un aumento di circa 2000 guariti.
Ad oggi si contano 18849 morti. Ieri sera i morti erano 18279.
Prima di riportare la tabella con i dati aggiornati, faccio due considerazioni sul test degli anticorpi Covid-19 circa i valori degli IgM e IgG. Poi spiego anche che cosa sono questi anticorpi, quando vengono attivati, in quale quantità sono presenti nel sangue.
Poi accenno al Kit per eseguire il test (esempio VivaDiag) che costa 10 euro, che in 10-15 minuti ci rivela se abbiamo dei valori alti di IgG o IgM, ma ha fornito risultati discordanti. Spiegando meglio, stando a quanto riferito dal Policlinico di Pavia, questo test sierologico effettuato su persone guarite sarebbe risultato nell'82% dei casi nagativo.
Termino citando quanto riportava la Repubblica il 2 Aprile che a detta dell'associazione microbiologi clinici (AMCLI) i test sierologici, ingrado di individuare se c'è stata risposta immunitaria un'infezione in tempi rapidi, sono ancora inaffidabili, perchè troppe variabili sono ancora poco note sulla reazione del nostro organismo al coronavirus.
Un video su FACEBOOK.
ITALIA - Dati della Protezione Civile aggiornati alle ore 17.
REGIONE | Casi totali |
Positivi | Terapia intensiva |
Guariti | Morti |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 2014 | 1635 | 53 | 181 | 198 |
Basilicata | 308 | 279 | 15 | 14 | 15 |
Calabria | 901 | 786 | 14 | 50 | 65 |
Campania | 3442 | 2963 | 90 | 248 | 231 |
Emilia-Romagna | 19128 | 13350 | 349 | 3381 | 2397 |
Friuli-Venezia Giulia | 2349 | 1398 | 33 | 772 | 179 |
Lazio | 4583 | 3633 | 201 | 687 | 263 |
Liguria | 5191 | 3301 | 151 | 1181 | 709 |
Lombardia | 56048 | 29530 | 1202 | 16280 | 10238 |
Marche | 5084 | 3316 | 127 | 1086 | 682 |
Molise | 243 | 193 | 4 | 37 | 13 |
Piemonte | 15012 | 11576 | 394 | 1904 | 1532 |
Puglia | 2809 | 2336 | 80 | 235 | 238 |
Sardegna | 1063 | 876 | 26 | 118 | 69 |
Sicilia | 2302 | 1967 | 62 | 187 | 148 |
Toscana | 6727 | 5822 | 256 | 451 | 454 |
Trentino Alto Adige |
2816 1955 |
1994 1317 |
70 58 |
547 447 |
275 191 |
Umbria | 1302 | 752 | 39 | 498 | 52 |
Valle d'Aosta | 879 | 602 | 16 | 170 | 107 |
Veneto | 13421 | 10647 | 257 | 1981 | 793 |
ITALIA | 147577 | 98273 | 30455 | 18849 |
Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile
MONDO - Dati aggiornati alle ore 23.
Articolo a cura di Gabriele Pozzo