9 Aprile 2020
La situazione in Italia con l'emergenza mondiale Coronavirus è stabile, troppo presto per dire che la situazione è migliorata.
Rispetto a ieri in Italia ci sono circa 1600 persone positive in più e un aumento di circa 2000 guariti.
Ad oggi si contano 18279 morti. Ieri sera i morti erano 17669.
ITALIA - Dati della Protezione Civile aggiornati alle ore 17.
REGIONE | Casi totali |
Positivi | Terapia intensiva |
Guariti | Morti |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 1931 | 1566 | 57 | 171 | 194 |
Basilicata | 303 | 275 | 17 | 13 | 15 |
Calabria | 874 | 765 | 15 | 48 | 61 |
Campania | 3344 | 2873 | 94 | 244 | 227 |
Emilia-Romagna | 18677 | 13258 | 355 | 3103 | 2316 |
Friuli-Venezia Giulia | 2299 | 1390 | 37 | 738 | 171 |
Lazio | 4429 | 3532 | 198 | 644 | 253 |
Liguria | 5020 | 3253 | 154 | 1085 | 682 |
Lombardia | 54802 | 29074 | 1236 | 15706 | 10022 |
Marche | 4955 | 3401 | 133 | 885 | 669 |
Molise | 234 | 189 | 4 | 32 | 13 |
Piemonte | 14522 | 11336 | 412 | 1732 | 1454 |
Puglia | 2716 | 2301 | 86 | 190 | 225 |
Sardegna | 1026 | 876 | 25 | 86 | 64 |
Sicilia | 2232 | 1942 | 63 | 152 | 138 |
Toscana | 6552 | 5703 | 256 | 441 | 408 |
Trentino Alto Adige |
2708 1903 |
1978 1315 |
69 64 |
462 401 |
268 187 |
Umbria | 1298 | 792 | 38 | 455 | 51 |
Valle d'Aosta | 868 | 609 | 18 | 154 | 105 |
Veneto | 12933 | 10449 | 274 | 1728 | 756 |
ITALIA | 143626 | 96877 | 28470 | 18279 |
Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile
MONDO - Dati aggiornati alle ore 23.
Articolo a cura di Gabriele Pozzo