8 Aprile 2020
La situazione in Italia con l'emergenza mondiale Coronavirus è stabile, troppo presto per dire che la situazione è migliorata.
Rispetto a ieri in Italia ci sono circa 1200 persone positive in più.
Ad oggi si contano 17669 morti. Ieri sera i morti erano 17127.
ITALIA - Dati della Protezione Civile aggiornati alle ore 17.
REGIONE | Casi totali |
Positivi | Terapia intensiva |
Guariti | Morti |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 1859 | 1534 | 62 | 146 | 179 |
Basilicata | 297 | 270 | 17 | 13 | 14 |
Calabria | 859 | 755 | 15 | 44 | 60 |
Campania | 3268 | 2859 | 97 | 188 | 221 |
Emilia-Romagna | 18234 | 13110 | 361 | 2890 | 2234 |
Friuli-Venezia Giulia | 2218 | 1415 | 41 | 634 | 169 |
Lazio | 4266 | 3448 | 196 | 574 | 244 |
Liguria | 4906 | 3245 | 153 | 1007 | 654 |
Lombardia | 53414 | 28545 | 1257 | 15147 | 9722 |
Marche | 4859 | 3562 | 133 | 645 | 652 |
Molise | 226 | 181 | 4 | 32 | 13 |
Piemonte | 13883 | 10989 | 423 | 1516 | 1378 |
Puglia | 2634 | 2238 | 90 | 177 | 219 |
Sardegna | 975 | 840 | 31 | 76 | 59 |
Sicilia | 2159 | 1893 | 65 | 133 | 133 |
Toscana | 6379 | 5557 | 260 | 430 | 392 |
Trentino Alto Adige |
2602 1835 |
1940 1281 |
77 65 |
407 371 |
255 183 |
Umbria | 1289 | 823 | 41 | 416 | 50 |
Valle d'Aosta | 850 | 606 | 20 | 142 | 102 |
Veneto | 12410 | 10171 | 285 | 1503 | 736 |
ITALIA | 139422 | 95262 | 26491 | 17669 |
Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile
MONDO - Dati aggiornati alle ore 23.
Articolo a cura di Gabriele Pozzo