5 Aprile 2020
La situazione in Italia con l'emergenza mondiale Coronavirus è stabile, incoraggiante diminuzione dei morti, un valore che non si riscontrava dal 19 Marzo.
Rispetto a ieri in Italia ci sono circa 3000 persone positive in più, fino ad oggi si contano 15887 morti. Ieri sera i morti erano 15362.
Anche nel resto del mondo la situazione ha preso una brutta piega.
Dati della Protezione Civile aggiornati alle ore 17 di oggi.
REGIONE | Casi totali |
Positivi | Terapia intensiva |
Guariti | Morti |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 1703 | 1420 | 67 | 125 | 158 |
Basilicata | 278 | 254 | 18 | 11 | 13 |
Calabria | 795 | 706 | 13 | 33 | 56 |
Campania | 2960 | 2621 | 108 | 150 | 189 |
Emilia-Romagna | 17089 | 12837 | 375 | 2201 | 2051 |
Friuli-Venezia Giulia | 2048 | 1363 | 50 | 531 | 154 |
Lazio | 3880 | 3186 | 197 | 475 | 219 |
Liguria | 4449 | 3093 | 165 | 800 | 556 |
Lombardia | 50455 | 28124 | 1317 | 13426 | 8905 |
Marche | 4464 | 3578 | 151 | 287 | 599 |
Molise | 224 | 187 | 6 | 24 | 13 |
Piemonte | 12362 | 10177 | 444 | 1017 | 1168 |
Puglia | 2317 | 2022 | 159 | 113 | 182 |
Sardegna | 907 | 815 | 25 | 49 | 43 |
Sicilia | 1994 | 1774 | 76 | 104 | 116 |
Toscana | 5847 | 5185 | 276 | 337 | 325 |
Trentino Alto Adige |
2285 1644 |
1795 1226 |
80 53 |
273 260 |
217 158 |
Umbria | 1239 | 898 | 45 | 298 | 43 |
Valle d'Aosta | 782 | 576 | 23 | 115 | 91 |
Veneto | 11226 | 9409 | 329 | 1186 | 631 |
ITALIA | 128948 | 91246 | 21815 | 15887 |
Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile
Articolo a cura di Gabriele Pozzo