4 Aprile 2020
La situazione in Italia con l'emergenza mondiale Coronavirus è stabile, i numeri ci suggeriscono che non c'è miglioramento.
Rispetto a ieri in Italia ci sono circa 2900 persone positive in più, fino ad oggi si contano 15362 morti. Ieri sera i morti erano 14681.
Anche nel resto del mondo la situazione ha preso una brutta piega.
Dati della Protezione Civile aggiornati alle ore 17 di oggi.
REGIONE | Casi totali |
Positivi | Terapia intensiva |
Guariti | Morti |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 1628 | 1356 | 71 | 119 | 153 |
Basilicata | 264 | 244 | 19 | 9 | 11 |
Calabria | 741 | 662 | 15 | 30 | 49 |
Campania | 2828 | 2496 | 114 | 146 | 186 |
Emilia-Romagna | 16540 | 12523 | 358 | 2040 | 1977 |
Friuli-Venezia Giulia | 1986 | 1336 | 50 | 505 | 145 |
Lazio | 3757 | 3106 | 193 | 439 | 212 |
Liguria | 4203 | 2894 | 169 | 767 | 542 |
Lombardia | 49118 | 27220 | 1326 | 13242 | 8656 |
Marche | 4341 | 3497 | 153 | 270 | 574 |
Molise | 206 | 171 | 6 | 24 | 11 |
Piemonte | 11709 | 9693 | 450 | 888 | 1128 |
Puglia | 2240 | 1973 | 153 | 94 | 173 |
Sardegna | 874 | 789 | 24 | 44 | 41 |
Sicilia | 1932 | 1726 | 74 | 95 | 111 |
Toscana | 5671 | 5054 | 286 | 310 | 307 |
Trentino Alto Adige |
2220 1592 |
1753 1201 |
81 61 |
257 245 |
210 146 |
Umbria | 1210 | 927 | 44 | 242 | 41 |
Valle d'Aosta | 748 | 560 | 23 | 106 | 82 |
Veneto | 10824 | 9093 | 324 | 1124 | 607 |
ITALIA | 124632 | 88274 | 20996 | 15362 |
Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile
Articolo a cura di Gabriele Pozzo