3 Aprile 2020
La situazione in Italia con l'emergenza mondiale Coronavirus è stabile, i numeri ci suggeriscono che non c'è miglioramento.
Rispetto a ieri in Italia ci sono circa 2300 persone positive in più, fino ad oggi si contano 14681 morti. Ieri sera i morti erano 13915.
Anche nel resto del mondo la situazione ha preso una brutta piega. La Spagna che è quasi ai livelli dell'Italia, la Germania che ha un elevato numero di casi ma in proporzione riesce a contenere i morti. La Francia che rischia di arrivare presto a far compagnia alla Spagna. Gli USA registrano circa 20 mila casi al giorno e la mortalità per il momento è simile a quella italiana. Anche il Regno Unito e la Turchia hanno numeri in deciso aumento.
Dati della Protezione Civile aggiornati alle ore 17 di oggi.
REGIONE | Casi totali |
Positivi | Terapia intensiva |
Guariti | Morti |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 1563 | 1301 | 76 | 116 | 146 |
Basilicata | 261 | 247 | 19 | 3 | 11 |
Calabria | 733 | 662 | 17 | 26 | 45 |
Campania | 2677 | 2352 | 115 | 144 | 181 |
Emilia-Romagna | 15932 | 12178 | 364 | 1852 | 1902 |
Friuli-Venezia Giulia | 1879 | 1324 | 61 | 419 | 136 |
Lazio | 3600 | 3009 | 188 | 392 | 199 |
Liguria | 3965 | 2746 | 173 | 700 | 519 |
Lombardia | 47520 | 26189 | 1381 | 13020 | 8311 |
Marche | 4230 | 3631 | 158 | 42 | 557 |
Molise | 176 | 144 | 8 | 21 | 11 |
Piemonte | 10896 | 9130 | 452 | 723 | 1043 |
Puglia | 2182 | 1949 | 123 | 69 | 164 |
Sardegna | 825 | 744 | 24 | 40 | 41 |
Sicilia | 1859 | 1664 | 73 | 94 | 101 |
Toscana | 5499 | 4909 | 288 | 300 | 290 |
Trentino Alto Adige |
2109 1559 |
1659 1209 |
80 60 |
246 211 |
204 139 |
Umbria | 1179 | 920 | 48 | 220 | 39 |
Valle d'Aosta | 719 | 560 | 25 | 89 | 70 |
Veneto | 10464 | 8861 | 335 | 1031 | 572 |
ITALIA | 119827 | 85388 | 19758 | 14681 |
Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile
Articolo a cura di Gabriele Pozzo