2 Aprile 2020
La situazione in Italia con l'emergenza mondiale Coronavirus è stabile, il numero dei morti non diminuisce.
Rispetto a ieri in Italia ci sono circa 2500 persone positive in più, fino ad oggi si contano 13915 morti. Ieri sera i morti erano 13155.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 1° aprile 2020. (Pag.8) - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
Dati della Protezione Civile aggiornati alle ore 17 di oggi.
REGIONE | Casi totali |
Positivi | Terapia intensiva |
Guariti | Morti |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 1497 | 1251 | 75 | 113 | 133 |
Basilicata | 246 | 233 | 19 | 3 | 10 |
Calabria | 691 | 627 | 19 | 23 | 41 |
Campania | 2456 | 2140 | 120 | 149 | 167 |
Emilia-Romagna | 15333 | 11859 | 366 | 1663 | 1811 |
Friuli-Venezia Giulia | 1799 | 1294 | 60 | 376 | 129 |
Lazio | 3433 | 2879 | 181 | 369 | 185 |
Liguria | 3782 | 2660 | 172 | 634 | 488 |
Lombardia | 46065 | 25876 | 1351 | 12229 | 7960 |
Marche | 4098 | 3555 | 164 | 40 | 503 |
Molise | 165 | 133 | 8 | 21 | 11 |
Piemonte | 10353 | 8799 | 453 | 571 | 983 |
Puglia | 2077 | 1864 | 118 | 69 | 144 |
Sardegna | 794 | 718 | 24 | 36 | 40 |
Sicilia | 1791 | 1606 | 73 | 92 | 93 |
Toscana | 5273 | 4789 | 295 | 216 | 268 |
Trentino Alto Adige |
2003 1479 |
1587 1160 |
78 60 |
229 190 |
187 129 |
Umbria | 1128 | 885 | 47 | 205 | 38 |
Valle d'Aosta | 668 | 556 | 25 | 49 | 63 |
Veneto | 10111 | 8578 | 345 | 1001 | 532 |
ITALIA | 115242 | 83049 | 18278 | 13915 |
Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile
Articolo a cura di Gabriele Pozzo