1 Aprile 2020
La situazione in Italia con l'emergenza mondiale Coronavirus è stabile, troppo presto per dare false illusioni.
Rispetto a ieri in Italia ci sono circa 3000 persone positive in più, fino ad oggi si contano 13155 morti. Ieri sera i morti erano 12428.
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato in conferenza stampa di aver firmato il Dpcm che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19.
Dati della Protezione Civile aggiornati alle ore 17 di oggi.
REGIONE | Casi totali |
Positivi | Terapia intensiva |
Guariti | Morti |
---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 1436 | 1211 | 71 | 102 | 123 |
Basilicata | 237 | 225 | 15 | 3 | 9 |
Calabria | 669 | 610 | 16 | 21 | 38 |
Campania | 2231 | 1976 | 129 | 107 | 148 |
Emilia-Romagna | 14787 | 11489 | 359 | 1566 | 1732 |
Friuli-Venezia Giulia | 1685 | 1206 | 60 | 357 | 122 |
Lazio | 3264 | 2758 | 177 | 337 | 169 |
Liguria | 3660 | 2645 | 179 | 555 | 460 |
Lombardia | 44773 | 25765 | 1342 | 11415 | 7593 |
Marche | 3962 | 3456 | 168 | 29 | 477 |
Molise | 160 | 131 | 8 | 19 | 10 |
Piemonte | 9795 | 8470 | 453 | 439 | 886 |
Puglia | 1946 | 1756 | 107 | 61 | 129 |
Sardegna | 745 | 675 | 27 | 36 | 34 |
Sicilia | 1718 | 1544 | 72 | 86 | 88 |
Toscana | 4867 | 4432 | 297 | 182 | 253 |
Trentino Alto Adige |
1870 1418 |
1483 1112 |
76 57 |
214 190 |
173 116 |
Umbria | 1095 | 864 | 45 | 194 | 37 |
Valle d'Aosta | 631 | 540 | 27 | 32 | 59 |
Veneto | 9525 | 8224 | 350 | 902 | 499 |
ITALIA | 110574 | 80572 | 16847 | 13155 |
Dati forniti dal Dipartimento della Protezione Civile
Articolo a cura di Gabriele Pozzo